Вилкові захвати

Вилкові захвати є багатоцільовим навісним устаткуванням, яке можна використовувати як в якості позиціонера вил, так і для захоплення вантажів. З його допомогою легко обробляти піддони, стоси, коробки тощо без необхідності заміни обладнання за рахунок функціоналу 3 в 1. Завдяки цьому це обладнання може застосовуватись у багатьох галузях, наприклад у харчовій промисловості та виробництві.

Характеристики

  1. Редуктор тиску захищений клапаном регенерації тиску.
  2. Гвинт редуктора тиску встановлений на кожному з 2 циліндрів.
  3. Гарний огляд через корпус.
  4. Поставляються вила різного розміру та захисні пластини для циліндрів.

  • W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
  • Приварені вила
  • Моделі з інтегрованими каретками бічного зсуву 
В/під.
вила
В/під.
захват
W10-W11 W4 W6 Вила
L1xW1xT1
H10 LL HCG VCG Вага ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
1600/500 1000/500 450-1610 870 750 1000×100х35 195 180 192 175 296
1600/500 1000/500 450-1610 870 750 1200×100х35 195 180 202 175 306
1600/500 1000/500 360-1500 950 750 1000×100х35 195 180 190 175 306
1600/500 1000/500 360-1500 950 750 1200×100х35 195 180 200 175 316
1600/500 1000/500 360-1600 1050 750 1000×100х35 195 180 195 175 316
1600/500 1000/500 360-1600 1050 750 1200×100х35 195 180 205 175 326
2000/500 1400/500 450-1610 870 750 1200×100х40 195 180 195 165 317
2000/500 1400/500 450-1610 870 750 1200×100х40 195 180 205 165 327
2000/500 1400/500 450-1690 950 750 1200×100х40 195 180 193 165 322
2000/500 1400/500 450-1690 950 750 1200×100х40 195 180 203 165 332
2000/500 1400/500 360-1600 1050 750 1200×100х40 195 180 191 165 336
2000/500 1400/500 360-1600 1050 750 1200×100х40 195 180 201 165 346
2000/500 1400/500 550-1980 1150 750 1200×100х40 195 180 189 165 345
2000/500 1400/500 550-1980 1150 750 1200×100х40 195 180 198 165 354
2300/500 1800/500 480-1700 950 750 1000×100х40 185 185 205 165 333
2300/500 1800/500 480-1700 950 750 1200×100х40 185 185 220 165 343
2300/500 1800/500 360-1580 1050 750 1000×100х40 185 185 185 165 340
2300/500 1800/500 360-1580 1050 750 1200×100х40 185 185 210 165 350
2300/500 1800/500 480-1800 1050 075 1000×100х40 185 185 186 165 343
2300/500 1800/500 480-1800 1050 750 1200×100х40 185 185 211 165 353
2300/500 1800/500 480-1900 1150 750 1000×100х40 185 185 180 165 348
2300/500 1800/500 480-1900 1150 750 1200×100х40 185 185 205 165 358
2300/500 1800/500 360-1780 1250 850 1000×100х40 185 185 178 165 355
2300/500 1800/500 360-1780 1250 850 1200×100х40 185 185 203 165 365
2500/500 2200/500 430-1660 950 750 1000×120х40 180 185 205 162 371
2500/500 2200/500 430-1660 950 750 1200×120х40 180 185 230 162 381
2500/500 2200/500 320-1540 1050 750 1000×120х40 180 185 205 162 376
2500/500 2200/500 320-1540 1050 750 1200×120х40 180 185 230 162 386
2500/500 2200/500 450-1900 1150 750 1000×120х40 180 185 205 162 390
2500/500 2200/500 450-1900 1150 750 1200×120х40 180 185 230 162 400
2500/500 2200/500 320-1740 1250 850 1000×120х40 180 185 205 162 395
2500/500 2200/500 320-1740 1250 850 1200×120х40 180 185 230 162 405
3200/500 2600/500 450-1800 1050 850 1000×120х45 180 190 200 175 388
3200/500 2600/500 450-1800 1050 850 1200×120х45 180 019 225 175 399
3200/500 2600/500 320-1640 1150 850 1000×120х45 180 190 195 175 396
3200/500 2600/500 320-1640 1150 850 1200×120х45 180 190 220 175 406
3200/500 2600/500 440-1980 1250 850 1000×120х45 180 190 192 175 404
3200/500 2600/500 440-1980 1250 850 1200×120х45 180 190 216 175 420
3200/500 2600/500 320-1810 1320 850 1000×120х45 180 190 190 175 429
3200/500 2600/500 320-1810 1320 850 1200×120х45 180 190 205 175 438
3600/500 2800/500 320-1620 1150 850 1000×120х50 175 225 185 198 555
3600/500 2800/500 320-1620 1150 850 1200×120х50 175 225 215 198 755
3600/500 2800/500 450-1970 1250 850 1000×120х50 175 225 182 198 573
3600/500 2800/500 450-1970 1250 850 1200×120х50 175 225 212 198 588
3600/500 2800/500 320-1780 1320 850 1000×120х50 175 225 180 198 585
3600/500 2800/500 320-1780 1320 850 1200×120х50 175 225 210 198 700
4200/500 3500/500 320-1620 1150 850 1000×120х50 170 225 185 200 557
4200/500 3500/500 320-1620 1150 850 1200×120х50 170 225 215 200 575
4200/500 3500/500 320-1780 1320 850 1000×120х50 170 225 180 200 603
4200/500 3500/500 320-1780 1320 850 1200×120х50 170 225 210 200 618
4200/500 3500/500 450-2180 1450 1000 1000×120х50 170 225 177 200 622
4200/500 3500/500 450-2180 1450 1000 1200×120х50 170 225 206 200 636
5200/500 4000/500 260-1560 1150 900 1200×150х60 165 235 220 241 720
5200/500 4000/500 450-2050 1320 1000 1200×150х60 165 235 210 241 755
5200/500 4000/500 450-2180 1450 1050 1200×150х60 165 235 202 241 795
5200/500 4000/500 350-1970 1450 1050 1200×150х60 165 235 208 267 795
5200/500 4000/500 300-2000 1700 1050 1200×150х60 165 235 205 267 855

Щоб з'ясувати нюанси, дізнатися про технічні характеристики та замовити вилкові захвати — зателефонуйте нам на номер +38 (068) 903-56-99 або надішліть запит на Viber або у WhatsApp на вказаний номер.

Швидка консультація!