Захвати для тюків

ТОВ «УКРСПЕЦПАРТС» пропонує ефективні та безпечні захвати, які здатні обробляти більшість вантажів в тюках: макулатуру, перероблювані пластикові вироби, ганчір'я, натуральні і синтетичні текстильні волокна.

Щоб з'ясувати нюанси, дізнатися про технічні характеристики та замовити захват для тюків — телефонуйте в «УКРСПЕЦПАРТС» +38 (067) 395-14-70 або +38 (066) 942-64-17, пишіть на Viber або на WhatsApp або відправляйте запит на електронну адресу head@ukrspp.com.


Характеристики

  1. Повністю захищений клапан, в тому числі від максимального тиску, з утримуючою гільзою.
  2. Налаштовувані регулятори потоку забезпечують синхронний рух лап.
  3. Чудовий огляд крізь раму і поверх неї.
  4. Тонкі круглі балки забезпечують надійне захоплення вантажу.
  5. Сталева рама забезпечує високу міцність захвату.
  6. Тонкий профіль лапи для відділення і захоплення тюків, щільно укладених в стосик.

Захвати можуть також використовуватися для тюків целюлози
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача

В/під. W30-W31 W4 W6 Важелі
L3xH3xT3
H10 LL HCG VCG Вага ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг мм
1000/500 450-1590 950 750 900×400х25 195 133 239 211 379
1000/500 450-1590 950 750 1000×400х25 195 133 289 211 398
1000/500 550-1790 950 750 900x400x25 195 133 241 211 405
1000/500 550-1790 950 750 1000x400x25 195 133 252 218 410
1400/500 550-1790 950 750 900x400x25 195 133 241 213 382
1400/500 550-1790 950 750 1000×400х25 195 133 290 213 402
1400/500 450-1690 1050 750 900x400x25 195 133 235 213 387
1400/500 450-1690 1050 750 1000×400х25 195 133 284 213 412
1400/500 450-1790 1150 750 900x400x25 195 133 231 213 402
1400/500 450-1790 1150 750 1000×400х25 195 133 281 213 392
1400/500 650-2190 1150 750 900x400x25 195 135 215 226 430
1400/500 650-2190 1150 750 1000×400х25 195 133 282 213 432
1800/500 560-1780 950 750 1000×400х30 185 135 256 234 448
1800/500 560-1780 950 750 1200×400х30 185 135 303 234 460
1800/500 460-1680 1050 750 1000×400х30 185 135 249 234 446
1800/500 460-1680 1050 750 1200×400х30 185 135 293 234 461
1800/500 560-1980 1150 750 1000×400х30 185 135 243 234 453
1800/500 560-1980 1150 750 1200×400х30 185 135 285 234 485
1800/500 460-1880 1250 850 1000×400х30 185 135 239 234 468
1800/500 460-1880 1250 850 1200×400х30 185 135 276 234 494
2200/500 570-1800 950 750 1000×400х30 180 135 249 239 441
2200/500 570-1800 950 750 1200×400х30 180 135 275 239 460
2200/500 660-2080 1050 750 1000×400х30 180 135 244 239 457
2200/500 660-2080 1050 750 1200×400х30 180 135 269 239 485
2200/500 560-1980 1150 750 1000×400х30 180 135 241 239 469
2200/500 560-1980 1150 750 1200×400х30 180 135 265 239 494
2200/500 570-2100 1250 850 1000×400х30 180 135 238 239 480
2200/500 570-2100 1250 850 1200×400х30 180 135 261 239 508
2600/500 550-1860 1050 750 1000×400х30 180 137 265 239 470
2600/500 550-1860 1050 750 1200×400х30 180 137 304 210 492
2600/500 670-2200 1150 750 1000×400х30 180 137 259 239 484
2600/500 670-2200 1150 750 1200×400х30 180 137 268 239 509
2600/500 530-2020 1250 850 1000×400х30 180 137 255 239 497
2600/500 530-2020 1250 850 1200×400х30 180 137 263 239 522
2600/500 670-2320 1320 850 1000×400х30 180 137 245 239 505
2600/500 670-2320 1320 850 1200×400х30 180 137 254 239 530
3000/500 630-2090 1150 850 1200×400х35 175 163 306 249 824
3000/500 630-2090 1150 850 1400×400х35 175 163 348 249 849
3000/500 520-1990 1250 850 1200×400х35 175 163 299 249 837
3000/500 520-1990 1250 850 1400×400х35 175 163 341 249 867
3000/500 640-2300 1320 850 1200×400х35 175 163 294 249 852
3000/500 640-2300 1320 850 1400×400х35 175 163 334 249 883
3500/500 430-1730 1150 900 1200×400х35 170 165 308 259 819
3500/500 430-1730 1150 900 1400×400х35 170 165 351 259 844
3500/500 690-2420 1320 1000 1200×400х35 170 165 296 259 829
3500/500 690-2420 1320 1000 1400×400х35 170 165 337 259 861
3500/500 560-2290 1450 1000 1200×400х35 170 165 291 259 846
3500/500 560-2290 1450 1000 1400×400х35 170 165 329 259 874
4200/500 630-2070 1150 900 1200×450х40 165 172 298 264 931
4200/500 630-2070 1150 900 1400×450х40 165 172 339 264 965
4200/500 630-2070 1150 900 1600×450х40 165 172 379 264 992
4200/500 590-2160 1320 1000 1200×450х40 165 172 293 264 959
4200/500 590-2160 1320 1000 1400×450х40 165 172 331 264 987
4200/500 590-2160 1320 1000 1600×450х40 165 172 371 264 1016
4200/500 680-2500 1450 1050 1200×450х40 165 172 317 264 990
4200/500 680-2500 1450 1050 1400×450х40 165 172 324 264 1023
4200/500 680-2500 1450 1050 1600×450х40 165 172 365 264 1059
4500/600 600-2320 1450 1050 1200×450х40 210 180 293 328 1030
4500/600 600-2320 1450 1050 1400×450х40 210 180 329 328 1069
4500/600 600-2320 1450 1050 1600×450х40 210 180 361 328 1110
4500/600 700-2670 1600 1050 1200×450х40 210 180 289 328 1052
4500/600 700-2670 1600 1050 1400×450х40 210 180 324 328 1088
4500/600 700-2670 1600 1050 1600×450х40 210 180 356 328 1213
6000/600 630-2510 1600 1050 1400×500х45 150 245 320 353 1295
6000/600 630-2510 1600 1050 1600×500х45 150 245 365 353 1360
6000/600 700-2800 1800 1050 1400×500х45 150 245 313 353 1330
6000/600 700-2800 1800 1050 1600×500х45 150 245 303 362 1550
7200/600 700-2750 1800 1300 1600×550х60 110 254 365 325 1855
8000/800 650-3300 2500 1600×550х90 110 254 335 395 2800

Каретка бічного зсуву Захвати для рулонів Мультипозиціонери вил
Захвати для тюків Захвати для сіна Захвати для бетонних блоків
Захвати Захвати для бочое Пуш-пули
Ротатори Перекидачі ящиків  
Швидка консультація!