Вантажні захвати
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
Без каретки бічного зсуву
Технічна специфікація без вил/важелів
| В/під. | W10-W11 | W4 | W6 | H27 | W3 | H10 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1000/500 | 450-1610 | 870 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 80 | 213 | 247 | 2 |
| 1000/500 | 360-1500 | 950 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 78 | 213 | 255 | 2 |
| 1000/500 | 360-1580 | 1050 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 77 | 213 | 265 | 2 |
| 1400/500 | 450-1610 | 870 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 81 | 213 | 249 | 2 |
| 1400/500 | 450-1690 | 950 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 08 | 213 | 257 | 2 |
| 1400/500 | 360-1600 | 1050 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 79 | 213 | 267 | 2 |
| 1400/500 | 550-1980 | 1150 | 750 | 635 | 100 | 195 | 173 | 80 | 213 | 275 | 2 |
| 1800/500 | 480-1700 | 950 | 750 | 635 | 100 | 185 | 176 | 78 | 218 | 259 | 2 |
| 1800/500 | 480-1800 | 1050 | 750 | 635 | 100 | 185 | 176 | 79 | 218 | 269 | 2 |
| 1800/500 | 360-1580 | 1050 | 750 | 635 | 100 | 185 | 176 | 79 | 218 | 269 | 2 |
| 1800/500 | 480-1900 | 1150 | 750 | 635 | 100 | 185 | 176 | 76 | 218 | 277 | 2 |
| 1800/500 | 360-1780 | 1250 | 850 | 635 | 100 | 185 | 176 | 76 | 218 | 285 | 2 |
| 2200/500 | 450-1700 | 950 | 750 | 635 | 100 | 180 | 180 | 82 | 218 | 259 | 2 |
| 2200/500 | 320-1540 | 1050 | 750 | 635 | 100 | 180 | 180 | 80 | 218 | 269 | 2 |
| 2200/500 | 450-1900 | 1150 | 750 | 635 | 100 | 180 | 180 | 78 | 218 | 269 | 2 |
| 2200/500 | 320-1740 | 1250 | 750 | 635 | 100 | 180 | 180 | 76 | 218 | 277 | 2 |
| 2600/500 | 450-1800 | 1050 | 850 | 635 | 120 | 180 | 180 | 80 | 218 | 275 | 3 |
| 2600/500 | 320-1640 | 1150 | 850 | 635 | 120 | 180 | 180 | 78 | 218 | 285 | 3 |
| 2600/500 | 450-2000 | 1250 | 850 | 635 | 120 | 180 | 180 | 76 | 218 | 316 | 3 |
| 2600/500 | 320-1810 | 1320 | 850 | 635 | 120 | 180 | 180 | 76 | 218 | 325 | 3 |
| 3000/500 | 320-1620 | 1150 | 850 | 745 | 120 | 175 | 210 | 92 | 241 | 480 | 3 |
| 3000/500 | 450-1970 | 1250 | 850 | 745 | 120 | 175 | 210 | 90 | 241 | 510 | 3 |
| 3000/500 | 320-1780 | 1320 | 850 | 745 | 120 | 175 | 210 | 80 | 241 | 529 | 3 |
| 3500/500 | 320-1620 | 1150 | 900 | 745 | 120 | 170 | 210 | 93 | 241 | 490 | 3 |
| 3500/500 | 320-1790 | 1320 | 1000 | 745 | 120 | 170 | 210 | 91 | 241 | 520 | 3 |
| 3500/500 | 450-2180 | 1450 | 1000 | 745 | 120 | 170 | 210 | 90 | 241 | 540 | 3 |
| 4000/500 | 320-1620 | 1150 | 900 | 745 | 150 | 165 | 215 | 95 | 241 | 500 | 3 |
| 4000/500 | 450-2050 | 1320 | 1000 | 745 | 150 | 165 | 215 | 93 | 241 | 530 | 3 |
| 4000/500 | 450-2180 | 1450 | 1000 | 745 | 150 | 165 | 215 | 92 | 241 | 555 | 3 |
| 3800/600 | 350-1970 | 1450 | 1050 | 820 | 150 | 210 | 220 | 98 | 274 | 621 | 4 |
| 3800/600 | 450-2320 | 1600 | 1050 | 820 | 150 | 210 | 220 | 96 | 274 | 661 | 4 |
| 5000/600 | 380-2200 | 1600 | 1050 | 920 | 180 | 150 | 265 | 110 | 274 | 960 | 4 |
| 5000/600 | 380-2400 | 1800 | 1050 | 920 | 180 | 150 | 265 | 110 | 274 | 1020 | 4 |


