Вантажні захвати з обертанням на 360°
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
- Без каретки бічного зсуву
- Технічна специфікація без вил/важелів
| В/під. | W10-W11 | W4 | W6 | W3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1000/500 | 450-1610 | 870 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 128 | 312 | 450 | 2 |
| 1000/500 | 360-1500 | 950 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 131 | 312 | 460 | 2 |
| 1000/500 | 360-1580 | 1050 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 135 | 312 | 470 | 2 |
| 1400/500 | 450-1610 | 870 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 129 | 307 | 465 | 2 |
| 1400/500 | 450-169 | 950 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 132 | 307 | 470 | 2 |
| 1400/500 | 360-1600 | 1050 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 136 | 307 | 475 | 2 |
| 1400/500 | 550-1980 | 1150 | 750 | 100 | 195 | 635 | 298 | 139 | 307 | 480 | 2 |
| 1800/500 | 480-1700 | 950 | 750 | 100 | 185 | 635 | 301 | 133 | 307 | 470 | 2 |
| 1800/500 | 480-1800 | 1050 | 750 | 100 | 185 | 635 | 301 | 137 | 307 | 475 | 2 |
| 1800/500 | 360-1580 | 1050 | 750 | 100 | 185 | 635 | 301 | 137 | 307 | 473 | 2 |
| 1800/500 | 480-1900 | 1150 | 750 | 100 | 185 | 635 | 301 | 139 | 307 | 485 | 2 |
| 1800/500 | 360-1780 | 1250 | 850 | 100 | 185 | 635 | 301 | 141 | 307 | 494 | 2 |
| 2200/500 | 450-1700 | 950 | 750 | 100 | 180 | 635 | 301 | 134 | 302 | 474 | 2 |
| 2200/500 | 320-1540 | 1050 | 750 | 100 | 180 | 635 | 301 | 138 | 302 | 480 | 2 |
| 2200/500 | 450-1900 | 1150 | 750 | 100 | 180 | 635 | 301 | 140 | 302 | 487 | 2 |
| 2200/500 | 320-1740 | 1250 | 750 | 100 | 180 | 635 | 301 | 142 | 302 | 493 | 2 |
| 2600/500 | 450-1800 | 1050 | 900 | 120 | 180 | 635 | 307 | 143 | 297 | 610 | 3 |
| 2600/500 | 320-1640 | 1150 | 900 | 120 | 180 | 635 | 307 | 145 | 297 | 617 | 3 |
| 2600/500 | 450-2000 | 1250 | 900 | 120 | 180 | 635 | 307 | 147 | 297 | 626 | 3 |
| 2600/500 | 320-1810 | 1320 | 900 | 120 | 180 | 635 | 307 | 150 | 297 | 638 | 3 |
| 3000/500 | 320-1620 | 1150 | 900 | 120 | 175 | 745 | 337 | 147 | 325 | 725 | 3 |
| 3000/500 | 450-1970 | 1250 | 900 | 120 | 175 | 745 | 337 | 151 | 325 | 740 | 3 |
| 3000/500 | 320-1780 | 1320 | 900 | 120 | 175 | 745 | 337 | 152 | 325 | 752 | 3 |
| 3500/500 | 320-1620 | 1150 | 1050 | 120 | 170 | 745 | 350 | 162 | 328 | 795 | 3 |
| 3500/500 | 320-1790 | 1320 | 1050 | 120 | 170 | 745 | 350 | 165 | 328 | 810 | 3 |
| 3500/500 | 450-2180 | 1450 | 1050 | 120 | 170 | 745 | 350 | 169 | 328 | 827 | 3 |
| 4000/500 | 320-1620 | 1150 | 1050 | 150 | 165 | 745 | 355 | 165 | 328 | 812 | 3 |
| 4000/500 | 450-2050 | 1320 | 1050 | 150 | 165 | 745 | 355 | 171 | 328 | 821 | 3 |
| 4000/500 | 450-2180 | 1450 | 1050 | 150 | 165 | 745 | 355 | 177 | 328 | 831 | 3 |
| 3800/600 | 350-1970 | 1450 | 1230 | 150 | 210 | 820 | 380 | 189 | 338 | 1080 | 4 |
| 3800/600 | 450-2320 | 1600 | 1230 | 150 | 210 | 820 | 380 | 197 | 338 | 1125 | 4 |
Щоб з'ясувати нюанси, дізнатися про технічні характеристики та замовити захвати — зателефонуйте нам на номер +38 (068) 903-56-99 або надішліть запит на Viber або у WhatsApp на вказаний номер.
No tags for this post.

