Захваты для упакованных электроприборов – с тройными шарнирно сочлененными зажимами (HED-T)

  • W6 — минимальная ширина каретки погрузчика
  • W30-W31 — диапазон раскрытия между кончиками лап
  • Модели со встроенным сайд-шифтом
  • Приваренные лапы
Г/под. W30-W31 W4 W6 Рычаги L3xH3xT3 H10 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
1400/510 440-1610 950 750 1020×1200х60 190 145 354 328 698
1170/610 440-1610 950 750 1220×1200х60 190 145 386 333 736
1080/660 440-1610 950 750 1320×1200х60 190 145 405 335 753
1040/685 440-1610 950 750 1370×1200х60 190 145 412 335 766
1400/510 440-1610 950 750 1020×1370х60 190 145 371 328 672
1170/610 440-1610 950 750 1220×1370х60 190 145 399 333 707
1080/660 440-1610 950 750 1320×1370х60 190 145 422 335 724
1040/685 440-1610 950 750 1370×1370х60 190 145 434 335 737
1400/510 440-1710 1050 750 1020×1200х60 190 145 342 338 668
1170/610 440-1710 1050 750 1220×1200х60 190 145 374 340 702
1080/660 440-1710 1050 750 1320×1200х60 190 145 393 343 719
1040/685 440-1710 1050 750 1370×1200х60 190 145 401 343 732
1400/510 440-1710 1050 750 1020×1370х60 190 145 359 338 682
1170/610 440-1710 1050 750 1220×1370х60 190 145 387 340 717
1080/660 440-1710 1050 750 1320×1370х60 190 145 411 343 734
1040/685 440-1710 1050 750 1370×1370х60 190 145 422 343 747
1400/510 470-2170 1450 1000 1020×1200х60 190 145 326 325 698
1170/610 470-2170 1450 1000 1220×1200х60 190 145 360 328 732
1080/660 470-2170 1450 1000 1320×1200х60 190 145 379 333 749
1040/685 470-2170 1450 1000 1370×1200х60 190 145 386 335 761
1400/510 470-2170 1450 1000 1020×1370х60 190 145 344 325 712
1170/610 470-2170 1450 1000 1220×1370х60 190 145 372 328 747
1080/660 470-2170 1450 1000 1320×1370х60 190 145 396 333 763
1040/685 470-2170 1450 1000 1370×1370х60 190 145 408 335 776
1800/510 440-1610 950 750 1020×1200х60 190 165 351 325 668
1500/610 440-1610 950 750 1220×1200х60 190 165 383 328 701
1390/660 440-1610 950 750 1320×1200х60 190 165 401 330 718
1340/685 440-1610 950 750 1370×1200х60 190 165 408 333 729
1800/510 440-1610 950 750 1020×1370х60 190 165 367 335 681
1500/610 440-1610 950 750 1220×1370х60 190 165 396 340 714
1390/660 440-1610 950 750 1320×1370х60 190 165 418 343 732
1340/685 440-1610 950 750 1370×1370х60 190 165 430 343 745
1800/510 440-1710 1050 750 1020×1200х60 190 165 340 328 675
1500/610 440-1710 1050 750 1220×1200х60 190 165 371 333 711 2А 
1390/660 440-1710 1050 750 1320×1200х60 190 165 389 335 728
1340/685 440-1710 1050 750 1370×1200х60 190 165 397 338 741
1800/510 440-1710 1050 750 1020×1370х60 190 165 356 333 691
1500/610 440-1710 1050 750 1220×1370х60 190 165 383 338 726
1390/660 440-1710 1050 750 1320×1370х60 190 165 407 340 741
1340/685 440-1710 1050 750 1370×1370х60 190 165 418 343 754
1800/510 470-2170 1450 1000 1020×1200х60 190 165 322 328 707
1500/610 470-2170 1450 1000 1220×1200х60 190 165 356 328 741
1390/660 470-2170 1450 1000 1320×1200х60 190 165 374 330 757
1340/685 470-2170 1450 1000 1370×1200х60 190 165 384 330 770
1800/510 470-2170 1450 1000 1020×1370х60 190 165 341 333 720
1500/610 470-2170 1450 1000 1220×1370х60 190 165 369 340 756
1390/660 470-2170 1450 1000 1320×1370х60 190 165 393 340 771
1340/685 470-2170 1450 1000 1370×1370х60 190 165 404 343 784 2/3А
1400/650 560-2200 1350 1000 1320×1520х60 190 175 480 467 960 2/3А

No tags for this post.
Швидка консультація!