Каретка бокового сдвига (сайд-шифт)

Каретки бокового сдвига (сайд-шифты) являются наиболее востребованным подъемным навесным оборудованием. Данное оборудование позволяет Вам сдвигать груз из стороны в сторону для быстро и точного подъема и перемещения. Использование данных навесных приспособлений имеет множество преимуществ: сокращается время на обработку, снижается ущерб от порчи поддонов и товара и увеличивается маневренность при работе в глухих углах.

Чтобы правильно подобрать сайдшифт, проконсультироваться, узнать цену, сроки поставки и получить дополнительную информацию, заказать нужную каретку бокового смещения — звоните в "УКРСПЕЦПАРТС"+38 (067) 395-14-70 или +38 (066) 942-64-17, пишите на Viber или на WhatsApp или отправляйте запрос на электронную почту head@ukrspp.com.

Каретки бокового смещения ISO/FEM2 со скользящими накладками

 

Характеристики

1. Усиленные углы
2. Новая компоновка верхней балки, состоящая из 2 кованых боковых балок, 2  усилительных полос и верхней балки горячего проката
3. Новое соединение цилиндра с одним пружинным штифтом
4. Новые износостойкие накладки

Г/под. W4 W6 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кг  
 2500/500 800 780 58 23 224 42 2
 2500/500 900 780 58 23 224 46 2
 2500/500 920 780 58 23 224 46 2
 2500/500 940 780 58 23 224 47 2
 2500/500 980 780 58 23 224 48 2
 2500/500 1000 780 58 23 224 49 2
 2500/500 1020 780 58 23 224 49 2
 2500/500 1040 780 58 23 224 50 2
 2500/500 1070 780 58 23 224 51 2
 2500/500 1100 780 58 23 224 52 2
 2500/500 1150 780 58 23 224 54 2
 2500/500 1250 980 58 23 224 57 2
 2500/500 1400 980 58 23 224 67 2

Каретки бокового смещения ISO/FEM3 со скользящими накладками

Г/под. W4 W6 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кг  
 2500/500 1000 980 68 29 281 67 3
 2500/500 1020 980 68 29 281 67 3
 2500/500 1070 980 68 29 282 70 3
 2500/500 1100 980 68 29 282 71 3
 2500/500 1150 980 68 29 283 73 3
 2500/500 1200 980 68 29 284 75 3
 2500/500 1250 980 68 29 285 77 3
 2500/500 1300 980 68 29 285 86 3
 2500/500 1350 1080 68 29 286 89 3
 2500/500 1400 1080 68 29 287 90 3

Двойные и тройные каретки бокового смещения

Двойной сайд-шифт

Г/под. W4 W44 W6 LL HCG VCG Вес Рабочий ход ISO 2328

каретка погрузчика
ISO 2328

каретка бокового сдвига
кг мм мм мм мм мм мм кг мм    
2 х 1000/500 1700 750 1100 124 61 226 235 2 х 200 2 2
2 х 1000/500 2000 900 1150 124 61 226 260 2 х 200 2 2
2 х 1000/500 2150 1000 1200 124 61 226 281 2 х 200 2 2
2 х 2000/500 1700 750 1100 129 63 275 305 2 х 200 3 2
2 х 2000/500 2000 900 1150 129 63 275 349 2 х 200 3 2
2 х 2000/500 2150 1000 1200 129 63 275 381 2 х 200 3 2

Тройной сайд-шифт

Г/под. W4 W44 W6 LL HCG VCG Вес Рабочий ход ISO 2328

каретка погрузчика
ISO 2328

каретка бокового сдвига
кг мм мм мм мм мм мм кг мм    
2 х 1000/500 1700 750 1300 139 65 236 246 3 х 200 2 2
2 х 1000/500 2000 900 1350 139 65 236 271 3 х 200 2 2
2 х 1000/500 2150 1000 1400 139 65 236 292 3 х 200 2 2
2 х 2000/500 1700 750 1300 139 67 285 335 3 х 200 3 2
2 х 2000/500 2000 900 1350 139 67 285 379 3 х 200 3 2
2 х 2000/500 2150 1000 1400 139 67 285 409 3 х 200 3 2

Каретки бокового смещения ISO/FEM1 — 2 со скользящими накладками

Каретка богового сдвига оборудована цилиндром двойного действия, обеспечивающим постоянную скорость боковог сдвига в обоих направлениях. Кроме того, цилиндр легко демонтируется для проведения полного технического обслуживания. Верхняя стальная балка этой каретки обладает высокой прочностью за счет монолитности конструкции. Эта модель каретки бокового сдвига идеально подходит для интенсивной эксплуатации.

 

Характеристики

1. Увеличенная высота монтажа цилиндра обеспечивает хороший обзор.
2. Чрезвычайно прочная конструкция, особый дизайн монолитной верхней балки с S-образным профилем.
3. Подшипники полностью защищены верхней балкой.
4. Превосходные прочность и надежность.
5. Простота технического обслуживания и установки.
6. Масленки поверх верхней балки.
Г/под. W4 W6 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кг  
1000/500 800 700 70 32 238 43 1
 1000/500 850 700 70 32 236 45 1
1000/500 1000 850 70 32 236 50 1
 2500/500 800 700 70 32 238 43 2
 2500/500 900 800 70 34 236 46 2
 2500/500 920 800 70 34 236 52 2
 2500/500 940 800 70 34 236 53 2
 2500/500 970 840 70 34 236 54 2
 2500/500 980 850 70 34 236 55 2
 2500/500 1000 850 70 34 236 56 2
 2500/500 1020 850 70 34 235 56 2
 2500/500 1040 850 70 34 235 57 2
 2500/500 1070 870 70 34 235 58 2
 2500/500 1100 900 70 34 235 59 2
 2500/500 1150 900 70 34 233 60 2
 2500/500 1260 1000 70 36 230 68 2
 2500/500 1400 1100 70 36 225 70 2

Каретки бокового сдвига ISO/FEM3 — 4 со скользящими насадками

Г/под. W4 W6 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кг  
 3500/500 1000 900 80 45 300 79 3
 3500/500 1070 950 80 45 302 84 3
 3500/500 1100 1000 80 45 302 85 3
 3500/500 1150 1000 80 45 303 88 3
 3500/500 1200 1000 80 45 305 92 3
 3500/500 1250 1100 80 45 305 93 3
 3500/500 1300 1100 80 45 308 98 3
 3500/500 1350 1100 80 45 308 103 3
 5000/500 1000 900 80 39 279 97 3
5000/500 1070 950 80 39 279 102 3
5000/500 1100 950 80 39 279 104 3
5000/500 1150 950 80 39 278 107 3
5000/500 1200 1000 80 39 278 110 3
5000/500 1260 1000 80 39 278 115 3
5000/500 1300 1000 80 39 277 118 3
5000/500 1350 1050 80 39 277 120 3
5000/500 1560 1250 80 39 276 151 3
5000/500 1660 1350 80 40 276 156 3
5000/500 1750 1450 80 40 275 160 3
5000/500 1850 1500 80 40 275 198 3
5000/500 2000 1600 80 40 275 213 3
6500/600 1200 1050 100 55 365 193 4
6500/600 1350 1150 100 55 365 213 4
6500/600 1600 1300 100 55 367 258 4
6500/600 1800 1500 100 55 367 278 4
8000/600 1800 1500 100 55 350 310 4
8000/600 2000 1650 100 55 350 362 4
8000/600 2200 1850 100 55 351 368 4
8000/600 2400 1950 100 60 351 425 4
12000/600 2200 1850 115 56 350 520 4
12000/600 2400 1950 115 58 352 550 4

Швидка консультація!