Зарядные устройства для тяговых батарей RX/однофазные/трехфазные
ООО Укрспецпартс предлагает своим клиентам зарядные устройства для тяговых аккумуляторных батарей таких известных итальянских брендов как ENERGIS PLUS и S.P.E. Elettronica Industriale.
Это высокотехнологические и надёжные зарядные устройства для всех существующих типов АКБ. Мы поставляем традиционные зарядные устройства (50 Гц) трансформаторного типа и высокочастотные зарядные устройства.
Мы предлагаем не только зарядные устройства, но и запчасти и аксесуары для ремонта и обслуживания тяговых аккумуляторов. Это системы долива воды и перемешивания электролита, аккумуляторные разъёмы разных исполнений, кислотостойкий кабель, клеммы, перемычки и болты тяговых аккумуляторов.
Общие сведения:
Полностью автоматическое зарядное устройство, управляемое микропроцессором
Компактная и простая конструкция
Светодиодная панель управления:
- Батарея подключена – заряжается
- Окончательная зарядка
- Зарядка завершена — выравнивание
- Аварийная остановка
- Выключение питания в сети
- Амперметр 0-100%
- Автоматическое выравнивание заряда батареи
- Автоматический запуск при подключении батареи с 3 задержками для предотвращения появления дугового разряда между разъемами.
- Автоматическое отключение при отсоединении батареи во время зарядки.
- Автоматическое сохранение параметров зарядки на случай сбоя питания и автоматического перезапуска при возобновлении подачи питания.
- Входное однофазное (220 В перем. тока) или трехфазное (380 В перем. тока) напряжение. По запросу возможно изготовление зарядных устройств, рассчитанных на другое напряжение.
- Кривая зарядки Wa (DIN41774):

Гарантия 1 год для всех деталей зарядного устройства.
| Сила тока, А | Входящая мощность, кВА | Вес, кг | Исполнение корпуса | Поперечное сечение кабеля, мм2 |
Диапазон емкости в зависимости от времени зарядки (10-12 ч), Ач |
| 24 В | |||||
| 20 | 0,70 | 13 | S | 10 | 100-120 |
| 25 | 0,85 | 14 | S | 10 | 125-150 |
| 30 | 1,00 | 17 | S | 10 | 150-180 |
| 40 | 1,30 | 19 | A | 10 | 200240 |
| 50 | 1,70 | 22 | A | 16 | 250-300 |
| 60 | 2,00 | 24 | A | 16 | 300-360 |
| 80 | 2,80 | 40 | B | 25 | 360-500 |
| 48 В | |||||
| 60 | 4,20 | 43 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 5,60 | 48 | B | 25 | 360-500 |
| 100 | 7,00 | 47 | B | 25 | 500-599 |
| 120 | 8,40 | 51 | B | 35 | 600-749 |
| Сила тока, А | Входящая мощность, кВА | Вес, кг | Исполнение корпуса | Поперечное сечение кабеля, мм2 |
Диапазон емкости в зависимости от времени зарядки (10-12 ч), Ач |
| 24В | |||||
| 60 | 2,10 | 37 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 2,80 | 41 | B | 25 | 360-500 |
| 100 | 3,50 | 44 | B | 25 | 500-600 |
| 120 | 4,20 | 50 | B | 35 | 600-749 |
| 140 | 4,90 | 52 | C | 35 | 750-899 |
| 160 | 5,60 | 56 | C | 50 | 900-1024 |
| 180 | 6,30 | 58 | C | 50 | 1025—1149 |
| 200 | 7,00 | 65 | C | 50 | 1185—1299 |
| 36В | |||||
| 60 | 3,10 | 41 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 4,20 | 45 | B | 25 | 360-500 |
| 100 | 5,20 | 48 | B | 25 | 500-600 |
| 120 | 6,20 | 50 | B | 35 | 600-749 |
| 140 | 7,30 | 55 | C | 35 | 750-899 |
| 160 | 8,30 | 62 | C | 50 | 900-1024 |
| 180 | 9,40 | 68 | C | 50 | 1025—1149 |
| 200 | 10,40 | 80 | C | 50 | 1185—1299 |
| 40В | |||||
| 50 | 4,40 | 40 | B | 16 | 250-300 |
| 60 | 5,30 | 42 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 7,00 | 48 | B | 25 | 360-500 |
| 48В | |||||
| 50 | 2,80 | 39 | B | 16 | 250-300 |
| 60 | 4,20 | 43 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 5,60 | 49 | B | 25 | 360-500 |
| 100 | 7,00 | 53 | B | 25 | 500-600 |
| 120 | 8,40 | 62 | B | 35 | 600-749 |
| 140 | 9,80 | 70 | C | 35 | 750-899 |
| 160 | 11,20 | 79 | C | 50 | 900-1024 |
| 180 | 12,60 | 86 | C | 50 | 1025—1149 |
| 200 | 14,00 | 94 | C | 50 | 1185—1299 |
| 72В | |||||
| 60 | 6,30 | 53 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 8,30 | 55 | B | 25 | 360-500 |
| 100 | 10,50 | 71 | C | 25 | 500-599 |
| 120 | 12,50 | 83 | C | 35 | 600-749 |
| 80В | |||||
| 60 | 6,90 | 55 | B | 16 | 300-360 |
| 80 | 9,20 | 65 | C | 25 | 360-500 |
| 100 | 11,50 | 80 | C | 25 | 500-599 |
| 120 | 13,80 | 87 | C | 35 | 600-749 |

