Пуш-пуллы, монтируемые на вилах (PP-I)
| Г/под. | W99 | W38 | H38 | L28 | L29 | W29 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес | |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| Без фиксатора листов | ||||||||||||
| 1600/600 | 1000 | 1000 | 1050 | 1270 | 1220 | 400 | 1140 | 230 | 225 | 312 | 558 | |
| 2000/600 | 1000 | 1000 | 1050 | 1270 | 1220 | 400 | 1140 | 230 | 219 | 312 | 568 | |
| С фиксатором листов | ||||||||||||
| 1600/600 | 1000 | 1000 | 1050 | 1270 | 1220 | 400 | 1140 | 235 | 239 | 320 | 620 | |
| 2000/600 | 1000 | 1000 | 1050 | 1270 | 1220 | 400 | 1140 | 235 | 226 | 322 | 640 | |
При размещении заказа, просим сообщить напряжение Вашего погрузчика
Модель с установкой на вилах и стандартной накладкой для вил с разрезом 120×40мм и 120×45мм
No tags for this post.

