Позиционеры высокой грузоподъемности со встроенными вилами (PR)
• W6 -Минимальная ширина каретки погрузчика• Технические характеристики – с учетом вил
• Приваренные вилы
• Грузоподъемность на вилах
• Позиционеры с роликами
• Без сайдшифта
| Г/под. | W8-W9 | W4 | W6 | Вилы L1xW1xT1 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 10000/600 | 580-1800 | 2000 | 1700 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 225 | 520 | 1285 | 4А |
| 10000/600 | 580-2000 | 2200 | 1800 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 218 | 535 | 1320 | 4А |
| 10000/600 | 580-2200 | 2400 | 1800 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 208 | 556 | 1365 | 4А |
| 12000/600 | 580-1800 | 2000 | 1700 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 220 | 507 | 1380 | 4А |
| 12000/500 | 580-2000 | 2200 | 1800 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 214 | 523 | 1415 | 4А |
| 12000/500 | 580-2200 | 2400 | 1800 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 204 | 538 | 1460 | 4А |


