Позиционеры вил с широким раскрытием с вращением на 360° без сайдшифта (WFR)

W6 — Минимальная ширина каретки погрузчика
• Технические характеристики – с учетом вил
• Приваренные вилы
• Грузоподъемность на вилах
• Без сайдшифта

Г/под. вилы Г/под. вращение W8-W9 W4 W6 Вилы L1xW1xT1 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
1600/500 1200/500 480/1540 950 750 1200 x 100 x 40 170 315 230 235 535
2300/500 1600/500 480/1540 950 750 1200 x 120 x 40 170 315 245 225 556
3000/500 2500/500 450/1640 1150 900 1200 x 120 x 50 245 325 250 280 680
4000/500 2800/500 450/1640 1150 1050 1200 x 150 x 50 162 355 273 288 860
4500/500 4000/500 560/1820 1150 1050 1200 x 150 x 50 162 325 248 310 940
4500/600 4000/600 560/1820 1150 1230 1200 x 150 x 60 240 360 268 369 990
4500/600 4500/600 560/1900 1250 1230 1200 x 150 x 60 245 375 308 306 1050
4500/600 6000/600 560/1950 1320 1200 1200 x 150 x 70 240 450 302 394 1700

No tags for this post.
Швидка консультація!