Позиционеры с навесными вилами, с отдельной кареткой сайдшифта (PF-T)

W6 — Минимальная ширина каретки погрузчика
С хромированной закругленной верхней балкой
С отдельной кареткой бокового смещения
Антифрикционные верхние накладки
Максимальный ход каретки: 100+100 мм (FEM 2 — FEM 3)
Максимальный ход каретки: 150+150 мм (FEM 4)

Г/под. W8-W9 W4 W6 Вилы L1xW1xT1 H10 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
2500/500 300-910 980 800 1200 x 120 x 40 240 640 115 195 193 190
2500/500 300-970 1040 800 1200 x 120 x 40 240 640 115 190 193 194
2500/500 300-1030 1100 900 1200 x 120 x 40 240 640 115 187 193 234
2500/500 300-1080 1150 900 1200 x 120 x 40 240 640 115 185 194 236
2500/500 300-1180 1250 1000 1200 x 120 x 40 240 640 115 183 194 242
2500/500 300-1230 1300 1000 1200 x 120 x 40 240 640 115 180 194 244
2500/500 300-1430 1500 1100 1200 x 120 x 40 240 640 115 175 194 255
5000/500 340-1040 1100 900 1200 x 150 x 50 310 750 142 244 235 367 3A
5000/500 340-1090 1150 900 1200 x 150 x 50 310 750 142 241 235 372 3A
5000/500 340-1190 1250 1000 1200 x 150 x 50 310 750 142 239 235 380 3A
5000/500 340-1290 1350 1000 1200 x 150 x 50 310 750 142 237 237 403 3A
5000/500 340-1490 1550 1200 1200 x 150 x 50 310 750 142 234 237 422 3A
5000/500 340-1590 1650 1200 1200 x 150 x 50 310 750 142 232 237 432 3A
6000/600 570-1420 1500 1200 1200 x 150 x 60 300 870 165 180 324 663 4A
6000/600 570-1620 1700 1400 1200 x 150 x 60 300 870 165 175 326 703 4A
6000/600 570-1820 1900 1600 1200 x 150 x 60 300 870 165 170 328 743 4A
8000/600 570-1720 1800 1500 1200 x 150 x 70 300 870 165 170 302 781 4A
8000/600 570-1920 2000 1600 1200 x 150 x 70 300 870 165 165 304 821 4A
8000/600 570-2120 2200 1800 1200 x 150 x 70 300 870 165 160 307 861 4A
120000/600 670-2080 2200 1900 1200 x 200 x 70 350 870 260 210 325 1290 4A

No tags for this post.
Швидка консультація!