Интегрированные позиционеры вил с навесными вилами и встроенным сайдшифтом (PJI-T)
W6 — Минимальная ширина каретки погрузчикаТехнические характеристики – с учетом вил
С хромированной закругленной верхней балкой
Антифрикционные верхние накладки
| Г/под. | W8-W9 | W4 | Вилы L1xW1xT1 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 2000/500 | 340-780 | 900 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 225 | 182 | 192 |
| 2000/500 | 340-830 | 950 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 222 | 185 | 195 |
| 2000/500 | 340-880 | 1000 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 219 | 188 | 198 |
| 2000/500 | 340-930 | 1050 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 217 | 191 | 201 |
| 2000/500 | 340-980 | 1100 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 213 | 194 | 205 |
| 2000/500 | 340-1030 | 1150 | 1200x100x40 | 210 | 565 | 104 | 209 | 196 | 208 |
| 2500/500 | 340-780 | 900 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 249 | 175 | 209 |
| 2500/500 | 340-830 | 950 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 247 | 177 | 212 |
| 2500/500 | 340-880 | 1000 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 245 | 179 | 215 |
| 2500/500 | 340-930 | 1050 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 242 | 182 | 218 |
| 2500/500 | 340-980 | 1100 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 239 | 185 | 222 |
| 2500/500 | 340-1030 | 1150 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 237 | 187 | 225 |
| 2500/500 | 340-1130 | 1250 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 235 | 189 | 231 |
| 2500/500 | 340-1230 | 1350 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 233 | 191 | 238 |
| 2500/500 | 340-1380 | 1500 | 1200x100x40 | 227 | 565 | 104 | 231 | 193 | 249 |
| 3500/500 | 340-980 | 1100 | 1200x120x45 | 383 | 660 | 110 | 228 | 199 | 285 |
| 3500/500 | 340-1080 | 1200 | 1200x120x45 | 383 | 660 | 110 | 222 | 204 | 298 |
| 3500/500 | 340-1180 | 1300 | 1200x120x45 | 383 | 660 | 110 | 219 | 206 | 305 |
| 3500/500 | 340-1380 | 1500 | 1200x120x45 | 383 | 660 | 110 | 217 | 209 | 320 |
| 5000/500 | 420-1030 | 1150 | 1200x125x50 | 315 | 680 | 120 | 224 | 208 | 390 |
| 5000/500 | 420-1130 | 1250 | 1200x125x50 | 315 | 680 | 120 | 219 | 215 | 402 |
| 5000/500 | 420-1280 | 1400 | 1200x125x50 | 315 | 680 | 120 | 216 | 223 | 412 |
| 5000/500 | 420-1380 | 1500 | 1200x125x50 | 315 | 680 | 120 | 213 | 225 | 430 |
| 5000/500 | 420-1580 | 1700 | 1200x125x50 | 315 | 680 | 120 | 209 | 228 | 445 |
| 5000/600 | 455-1255 | 1400 | 1200x150x60 | 381 | 810 | 145 | 216 | 255 | 485 |
| 5000/600 | 455-1355 | 1500 | 1200x150x60 | 381 | 810 | 145 | 208 | 252 | 498 |
| 5000/600 | 455-1555 | 1700 | 1200x150x60 | 381 | 810 | 145 | 201 | 252 | 520 |


