Ротатори 360° без сайд-шифта

Ця модель може обертатися на 360 °. Стандартні вила навантажувачів закріплюються за допомогою запірних вилочних балок, що входять в комплектацію.

Характеристики
1. Двигун добре захищений рамою
2. Шлицьова верхня частина направляючої каретки
3. Відмінний внутрішній огляд
4. Надзвичайно надійні компоненти
5. Балки на болтах для легкого підлаштування довжини
6. Хороші швидкість обертання і крутильний момент 


W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача

Максимальний хід каретки: 100 + 100 мм (FEM 2 — FEM 3)
Максимальний хід каретки: 150 + 150 мм (FEM 4)

В/під. W8-W9 W4 W6 H9 H7 Крутний
момент
RS LL HCG VCG Вага ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кН.м/140бар мм мм мм мм кг  
1000/500 210-820 900 750 314 742 4 5.5 165 80 289 245 2
1800/500 210-820 900 750 314 742 4 5.5 170 80 289 249 2
2200/500 210-960 1040 750 314 775 5.5 4.8 170 80 286 260 2
2800/500 310-1070 1150 900 415 775 6.8 3.4 170 85 322 344 3
3200/500 310-1070 1150 900 415 775 8.5 2.8 175 85 322 347 3
4000/500 330-1220 1300 1050 420 840 9.8 2.4 185 85 318 437 3
4500/500 330-1220 1300 1050 420 840 9.8 2.4 185 90 318 450 3
5500/600 380-1195 1300 1250 572 960 16 1.5 210 110 362 613 4
7000/600 615-1615 1750 1200 590 1060 16 1.5 284 155 435 1135 4
8000/600 615-1715 1850 1200 590 1060 16 1.5 284 155 439 1150 4

Швидка консультація!