Позиціонери вил з широким розкриттям із системою кріплення вил FEM та вбудованою кареткою бокового зміщення(WA-T)
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувачаW5 — ширина адаптера вил
Максимальна рекомендована довжина вил 1600 мм (FEM 2 – FEM 3)
Максимальна рекомендована довжина вил 2000 мм (FEM 4)
З інтегрованою кареткою бічного зсуву
Можна легко встановити стандартні вила для вилкового навантажувача
| В/під. | W8-W9 | W4 | W6 | W5 | H10 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1600/500 | 560-1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 185 | 81 | 255 | 265 | 2 |
| 1600/500 | 560-1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 185 | 80 | 254 | 280 | 2 |
| 1600/500 | 560-1940 | 1150 | 750 | 130 | 210 | 185 | 82 | 255 | 295 | 2 |
| 2000/500 | 560-1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 185 | 81 | 255 | 265 | 2 |
| 2000/500 | 560-1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 185 | 80 | 254 | 280 | 2 |
| 2000/500 | 560-1940 | 1150 | 750 | 130 | 210 | 185 | 82 | 255 | 295 | 2 |
| 2300/500 | 560-1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 185 | 80 | 249 | 268 | 2 |
| 2300/500 | 560-1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 185 | 80 | 249 | 285 | 2 |
| 2300/500 | 560-1940 | 1150 | 750 | 130 | 210 | 185 | 80 | 249 | 300 | 2 |
| 3000/500 | 560-1840 | 1050 | 800 | 150 | 285 | 200 | 88 | 293 | 310 | 3 |
| 3000/500 | 560-1940 | 1150 | 900 | 150 | 285 | 200 | 88 | 293 | 323 | 3 |
| 3000/500 | 560-2100 | 1320 | 900 | 150 | 285 | 200 | 88 | 293 | 348 | 3 |
| 4000/500 | 560-1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 234 | 99 | 314 | 460 | 3 |
| 4000/500 | 560-2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 234 | 99 | 214 | 492 | 3 |
| 4000/500 | 560-2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 234 | 98 | 314 | 550 | 3 |
| 4500/500 | 560-1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 234 | 98 | 314 | 468 | 3 |
| 4500/500 | 560-2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 234 | 99 | 314 | 503 | 3 |
| 4500/500 | 560-2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 234 | 99 | 314 | 555 | 3 |
| 5000/500 | 560-1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 234 | 99 | 314 | 468 | 3 |
| 5000/500 | 560-2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 234 | 102 | 311 | 486 | 3 |
| 5000/500 | 560-2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 234 | 100 | 314 | 520 | 3 |
| 5500/500 | 560-2100 | 1320 | 1000 | 200 | 330 | 250 | 115 | 292 | 612 | 4 |
| 5500/500 | 560-2400 | 1600 | 1050 | 200 | 330 | 250 | 112 | 282 | 700 | 4 |
| 6500/600 | 560-2380 | 1600 | 1050 | 200 | 330 | 250 | 109 | 291 | 783 | 4 |
| 6500/600 | 560-2580 | 1800 | 1200 | 200 | 330 | 250 | 107 | 290 | 835 | 4 |
| 8000/600 | 660-2390 | 1800 | 1250 | 200 | 250 | 305 | 135 | 290 | 1510 | 4 |
| 9000/600 | 600-2590 | 2000 | 1350 | 200 | 245 | 310 | 145 | 288 | 1595 | 4 |


