Позиціонери вил з FEM каретками без сайдшифта (PH)

Максимальна довжина вил, що рекомендується: 1600 мм
Без окремої каретки бічного зсуву
Можна легко встановити стандартні вила для навантажувача Позиціонер вил PH у стандартній комплектації поставляється без вил. Установка вил на позиціонер дуже проста – необхідно насунути їх на раму.
| В/під. | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H7 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2500/500 | 360-850 | 920 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 197 | 64 | 2 |
| 2500/500 | 360-910 | 980 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 197 | 67 | 2 |
| 2500/500 | 360-950 | 1020 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 197 | 70 | 2 |
| 2500/500 | 360-970 | 1040 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 198 | 71 | 2 |
| 2500/500 | 360-1030 | 1100 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 198 | 75 | 2 |
| 2500/500 | 360-1080 | 1150 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 198 | 77 | 2 |
| 3500/500 | 360-1030 | 1100 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 269 | 110 | 3 |
| 3500/500 | 360-1080 | 1150 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 269 | 117 | 3 |
| 3500/500 | 360-1180 | 1250 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 269 | 125 | 3 |
| 5500/500 | 410-1020 | 1150 | 900 | 120-150 | 539 | 80 | 42 | 256 | 132 | 3 |
| 5500/500 | 410-1120 | 1250 | 1000 | 120-150 | 539 | 80 | 42 | 255 | 148 | 3 |
| 5500/500 | 410-1220 | 1350 | 1100 | 120-150 | 539 | 80 | 44 | 255 | 152 | 3 |
| 5500/600 | 460-1050 | 1200 | 900 | 120-150 | 674 | 100 | 58 | 365 | 220 | 4 |
| 5500/600 | 460-1350 | 1500 | 1200 | 120-150 | 674 | 100 | 56 | 362 | 252 | 4 |
| 5500/600 | 460-1550 | 1700 | 1400 | 120-150 | 674 | 100 | 54 | 356 | 291 | 4 |
| 7000/600 | 460-1010 | 1200 | 1000 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 355 | 255 | 4 |
| 7000/600 | 460-1310 | 1500 | 1150 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 355 | 289 | 4 |
| 7000/600 | 460-1610 | 1800 | 1300 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 353 | 335 | 4 |
| 7000/600 | 460-1810 | 2000 | 1500 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 339 | 380 | 4 |
| 7000/600 | 460-2010 | 2200 | 1700 | 120-150 | 674 | 100 | 54 | 353 | 395 | 4 |
| 8000/600 | 460-1010 | 1200 | 1000 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 354 | 260 | 4 |
| 8000/600 | 460-1310 | 1500 | 1150 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 354 | 293 | 4 |
| 8000/600 | 460-1610 | 1800 | 1300 | 120-150 | 674 | 100 | 55 | 352 | 339 | 4 |
| 8000/600 | 460-1810 | 2000 | 1500 | 120-150 | 674 | 100 | 54 | 345 | 385 | 4 |
| 8000/600 | 460-2010 | 2200 | 1700 | 120-150 | 674 | 100 | 54 | 345 | 405 | 4 |
| 1200/600 | 540-1580 | 1800 | 1400 | 150-200 | 697 | 130 | 67 | 338 | 440 | 4 |
| 1200/600 | 540-1780 | 2000 | 1600 | 150-200 | 697 | 130 | 69 | 342 | 470 | 4 |
| 1200/600 | 540-1980 | 2200 | 1800 | 150-200 | 697 | 130 | 70 | 345 | 505 | 4 |




