Позиціонери вил високої вантажопідйомності з FEM каретками без сайдшифта (PRA)
• Технічні характеристики — з урахуванням вил• Позиціонери з роликами
• Приварені вила
• Вантажопідйомність на вилах
• Без сайдшифта
• Поставляються в комплекті з бічними пластинами та роликами.
| В/під. | W8-W9 | W4 | W6 | H7 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 10000/600 | 630-1820 | 2000 | 1700 | 730 | 162 | 75 | 418 | 810 | 4 |
| 10000/600 | 630-2020 | 2200 | 1800 | 730 | 162 | 74 | 410 | 880 | 4 |
| 10000/600 | 630-2220 | 2400 | 1800 | 730 | 162 | 73 | 403 | 950 | 4 |
| 12000/600 | 630-1820 | 2000 | 1700 | 730 | 172 | 83 | 420 | 855 | 4 |
| 12000/500 | 630-2020 | 2200 | 1800 | 730 | 172 | 82 | 414 | 925 | 4 |
| 12000/500 | 630-2220 | 2400 | 1800 | 730 | 172 | 81 | 408 | 995 | 4 |


