Канат P 129 — канат з круглими пасмами, нестійкий до розкручування

Канати, нестійкі до розкручування, створюють високі крутні моменти під навантаженням, тому кінці каната повинні бути захищені від розкручування. Типові дротяні канати, нестійкі до розкручування мають 6, 8, 9 або 10 зовнішніх пасм. Ці канати застосовуються при невеликій висоті підйому з багаторазовим запасуванням або попарним використанням однотипних канатів правої і лівої звивки. За таких умов нестійкі до розкручування канати мають тривалий термін експлуатації.

Технічна інформація

Середній коефіцієнт заповнення 0.675
Середній коефіцієнт скручування 1770 Н/мм² 0.85
Середній коефіцієнт скручування 1960 Н/мм² 0.85
Середній коефіцієнт скручування 2160 Н/мм² 0.84
Сердечник каната Сталевий сердечник із пластиковим покриттям, що забезпечує підвищену міцність конструкції.
Тип звивання пасм лінійний
Напрямок звивки лівий або правий на вибір
Ущільнення пасма ущільнені для додаткової зносостійкості
Виконання без покриття
Допуск діаметра каната 0/+4,5%
Додаткова інформація

Зверніть увагу на нашу інструкцію з експлуатації багатопасмових канатів! Доступно на pfeifer.info

На малюнку зображення схематичне. Фактична структура каната залежить від діаметра каната.

Попередження: Ніколи не використовуйте з вертлюгом – невиконання вимог може призвести до серйозних пошкоджень та травм!


Варіанти продукту

Номінальний діаметр каната [мм] Мінімальне розривне зусилля, Fmin 1770
[кН]
Мінімальне розривне зусилля, Fmin 1960 [кН] Мінімальне розривне зусилля, Fmin 2160 [кН] Докладніше
4 12,8 14,1 15,4  
5 19,9 22,1 24  
6 28,7 31,8 34,6  
7 39,1 43,3 47,1  
8 51 56,5 61,6  
9 64,6 71,5 77,9  
10 79,8 88,4 96,6  
11 96,9 107 117  
12 115 128 139  
13 135 150 163  
14 156 173 188  
15 179 199 217  
16 204 226 246  
17 230 255 278  
18 258 286 312  
19 288 319 347  
20 319 354 385  
21 352 389 424  
22 386 428 465  
23 422 468 509  
24 459 509 554  
25 498 552 601  
26 539 597 650  
27 581 643 701  
28 626 693 754  
29 671 743 809  
30 718 795 866  
31 772 855 932  
32 823 911 992  
33 875 969 1055  
34 929 1030 1121  
35 984 1090 1187  
36 1041 1153 1256  
37 1100 1221 1328  
38 1168 1298 1413  
39 1222 1353 1474  
40 1285 1424 1551  
41 1351 1496 1629  
42 1418 1574 1713  
43 1486 1645 1792  
44 1556 1723 1896  
45 1615 1788 1948  
46 1700 1883 2050  
47 1762 1951 2125  
48 1851 2050 2233  
49 1915 2121 2309  
50 2009 2224 2423  
51 2075 2298 2503  
52 2173 2406 2620  
53 2241 2481 2702  
54 2343 2594 2826  
55 2413 2672 2910  
56 2519 2791 3039  
57 2592 2870 3125  
58 2703 2993 3260  
59 2776 3074 3348  
60 2893 3203 3489  
61 2968 3286 3579  
62 3089 3420 3725  
63 3165 3505 3818  
64 3291 3645 3969  
65 3370 3732 4064  
66 3500 3876 4221  
67 3580 3964 4318  
68 3715 4114 4481  
69 3798 4205 4580  
70 3937 4360 4749  
71 4021 4452 4849  
72 4134 4579 4986  
73 4251 4706 5126  
74 4367 4837 5268  
75 4486 4968 5410  
76 4607 5102    
77 4729 5237    
78 4853 5374    
79 4978 5512    
80 5104 5653    
81 5233 5794    
82 5364 5939    
83 5494 6084    
84 5628 6232    
85 5763 6381    
86 5899 6532    
87 6037 6685    
88 6177 6840    
89 6318 6996    
90 6461 7154    
91 6605 7314    
92 6751 7476    
93 6899 7639    
94 7047 7804    
95 7199 7971    
96 7351 8140    
97 7505 8310    
98 7660 8482    
99 7817 8656    
100 7976 8832    

Докладний опис — завантажити брошури.

 

Технічний паспорт Керівництво з експлуатації

 

Продукція Продукція

 

 

Швидка консультація!