Канат P 1080 — канат з круглими пасмами, стійкий до розкручування
Високоефективні канати, стійкі до розкручування, з не менше ніж 15 зовнішніми пасмами. Основними властивостями конструкцій цих канатів є значна компенсація крутного моменту сердечника і зовнішніх пасм, що запобігає розкручуванню канатів. Завдяки цим характеристикам троси з високими експлуатаційними характеристиками, стійкими до розкручування, використовуються для робіт з великою висотою підйому та підйому некерованих вантажів. Канати цієї конструкції можуть використовуватись як з вертлюгами, так і без них.
![]() |
Технічна інформація
|
Варіанти продукту
| Номінальний діаметр троса [мм] | Мінімальне розривне зусилля, Fmin 1960 [кН] |
Мінімальне розривне зусилля, Fmin 2160 [кН] | Докладніше |
| 10 | 92,2 | 96,9 | |
| 11 | 108,4 | 113,9 | |
| 12 | 130,8 | 137,3 | |
| 13 | 152,4 | 160 | |
| 14 | 178,8 | 187,7 | |
| 15 | 206,3 | 216,6 | |
| 16 | 234,1 | 245,8 | |
| 17 | 265,4 | 278,7 | |
| 18 | 298,4 | 313,4 | |
| 19 | 329,5 | 346,1 | |
| 20 | 370 | 388,6 | |
| 21 | 406,3 | 426,7 | |
| 22 | 446,3 | 468,7 | |
| 23 | 487 | 511,4 | |
| 24 | 531,5 | 558,1 | |
| 25 | 576,3 | 605,2 | |
| 26 | 624,1 | 655,4 | |
| 27 | 669,1 | 702,6 | |
| 28 | 721 | 757,2 | |
| 30 | 828,8 | 870,4 | |
| 32 | 935,3 | 982,4 | |
| 34 | 1063,9 | 1117,3 | |
| 36 | 1202,5 | 1262,9 | |
| 38 | 1330,8 | 1397,6 | |
| 40 | 1477,9 | 1552,1 | |
| 42 | 1644,2 | 1726,7 | |
| 44 | 1780,5 | 1868,7 | |
| 46 | 1949,4 | 2047,2 | |
| 48 | 2106,3 | 2212 | |
| 50 | 2314,9 | 2431,1 |
Докладний опис — завантажити брошури.
![]() |
![]() |
| Технічний паспорт | Керівництво з експлуатації |
![]() |
![]() |
| Продукція | Продукція |





