Позиционеры вил высокой грузоподъемности с FEM каретками без сайдшифта (PRA)
• Технические характеристики – с учетом вил• Позиционеры с роликами
• Приваренные вилы
• Грузоподъемность на вилах
• Без сайдшифта
• Поставляется в комплекте с боковыми пластинами и роликами
| Г/под. | W8-W9 | W4 | W6 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 10000/600 | 630-1820 | 2000 | 1700 | 730 | 162 | 75 | 418 | 810 | 4 |
| 10000/600 | 630-2020 | 2200 | 1800 | 730 | 162 | 74 | 410 | 880 | 4 |
| 10000/600 | 630-2220 | 2400 | 1800 | 730 | 162 | 73 | 403 | 950 | 4 |
| 12000/600 | 630-1820 | 2000 | 1700 | 730 | 172 | 83 | 420 | 855 | 4 |
| 12000/500 | 630-2020 | 2200 | 1800 | 730 | 172 | 82 | 414 | 925 | 4 |
| 12000/500 | 630-2220 | 2400 | 1800 | 730 | 172 | 81 | 408 | 995 | 4 |


