Позиционеры вил с FEM каретками с боковым сдвигом (PH-T)
![]() |
![]() |
Максимальна рекомендованная длина вил — 1600 мм
С отдельной кареткой бокового сдвига
Можна легко установить стандартные вилы для вилочного погрузчика
Максимальный ход каретки: 100+100 мм (FEM 2 — FEM 3)
Максимальный ход каретки: 150+150 мм (FEM 4)
| Г/под. | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2500/500 | 360-850 | 920 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 222 | 68 | 2 |
| 2500/500 | 360-910 | 980 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 222 | 71 | 2 |
| 2500/500 | 360-950 | 1020 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 220 | 73 | 2 |
| 2500/500 | 360-970 | 1040 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 218 | 74 | 2 |
| 2500/500 | 360-1030 | 1100 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 218 | 80 | 2 |
| 2500/500 | 360-1080 | 1150 | 800 | 100-130 | 435 | 70 | 36 | 217 | 82 | 2 |
| 3500/500 | 360-1030 | 1100 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 309 | 119 | 3 |
| 3500/500 | 360-1080 | 1150 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 309 | 123 | 3 |
| 3500/500 | 360-1180 | 1100 | 900 | 100-130 | 539 | 78 | 40 | 309 | 131 | 3 |
| 5000/500 | 410-1020 | 1150 | 900 | 120-150 | 539 | 80 | 42 | 270 | 145 | 3 |
| 5000/500 | 410-1120 | 1250 | 1000 | 120-150 | 539 | 80 | 42 | 270 | 155 | 3 |
| 5000/500 | 410-1220 | 1350 | 1100 | 120-150 | 539 | 80 | 42 | 270 | 165 | 3 |
| 5500/600 | 460-1050 | 1200 | 1000 | 120-150 | 674 | 100 | 51 | 369 | 233 | 4 |
| 5500/600 | 460-1350 | 1500 | 1300 | 120-150 | 674 | 100 | 51 | 369 | 279 | 4 |
| 5500/600 | 460-1550 | 1700 | 1500 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 368 | 303 | 4 |
| 7000/600 | 460-1010 | 1200 | 1100 | 120-150 | 674 | 100 | 53 | 347 | 280 | 4 |
| 7000/600 | 460-1310 | 1500 | 1350 | 120-150 | 674 | 100 | 51 | 353 | 313 | 4 |
| 7000/600 | 460-1610 | 1800 | 1600 | 120-150 | 674 | 100 | 51 | 353 | 360 | 4 |
| 7000/600 | 460-1810 | 2000 | 1800 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 357 | 389 | 4 |
| 7000/600 | 460-2010 | 2200 | 2000 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 357 | 404 | 4 |
| 8000/600 | 460-1010 | 1200 | 1100 | 120-150 | 674 | 100 | 53 | 358 | 267 | 4 |
| 8000/600 | 460-1310 | 1500 | 1350 | 120-150 | 674 | 100 | 53 | 358 | 302 | 4 |
| 8000/600 | 460-1610 | 1800 | 1600 | 120-150 | 674 | 100 | 53 | 358 | 349 | 4 |
| 8000/600 | 460-1810 | 2000 | 1800 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 356 | 396 | 4 |
| 8000/600 | 460-2010 | 2200 | 2000 | 120-150 | 674 | 100 | 52 | 356 | 423 | 4 |
| 1200/600 | 540-1580 | 1800 | 1400 | 150-200 | 697 | 130 | 65 | 348 | 480 | 4 |
| 1200/600 | 540-1780 | 2000 | 1600 | 150-200 | 697 | 130 | 67 | 352 | 515 | 4 |
| 1200/600 | 540-1980 | 2200 | 1800 | 150-200 | 697 | 130 | 68 | 355 | 555 | 4 |


