Захваты для упакованных электроприборов с жесткими зажимами (HEF-T)
- W6 — минимальная ширина каретки погрузчика
- W30-W31 — диапазон раскрытия между кончиками лап
- Модели со встроенным сайд-шифтом
- Приваренные лапы
| Г/под. | W30-W31 | W4 | W6 | Рычаги L3xH3xT3 | H10 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 800/500 | 480-1620 | 950 | 750 | 700×700х25 | 195 | 140 | 217 | 231 | 345 | 2А |
| 800/500 | 480-1710 | 1050 | 750 | 700×700х25 | 195 | 140 | 213 | 226 | 359 | 2А |
| 800/500 | 480-1620 | 950 | 750 | 900×700х25 | 195 | 140 | 283 | 249 | 397 | 2А |
| 800/500 | 480-1710 | 1050 | 750 | 900×700х25 | 195 | 140 | 277 | 246 | 415 | 2А |


