Интегрированные позиционеры высокой грузоподъемности со встроенными вилами (PRI)
• Технические характеристики — с учетом вил• Приваренные вилы
• Позиционеры с роликами
• Без сайдшифта
• Поставляются в комплекте с боковыми пластинами и роликами.
| Г/под. | W8-W9 | W4 | Вилы L1xW1xT1 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
| 10000/600 | 580-1800 | 2000 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 225 | 520 | 1285 |
| 10000/600 | 580-2000 | 2200 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 218 | 535 | 1320 |
| 10000/600 | 580-2200 | 2400 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 208 | 556 | 1365 |
| 12000/600 | 580-1800 | 2000 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 220 | 507 | 1380 |
| 12000/500 | 580-2000 | 2200 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 214 | 523 | 1415 |
| 12000/500 | 580-2200 | 2400 | 1600×200х70 | 730 | 197 | 204 | 538 | 1460 |


