Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке (PFA-T)

W6 — Минимальная ширина каретки погрузчика
W5 — Ширина адаптера вил
Технические данные без вилок
Стандартные погрузчиковые вилы могут быть легко установлены
Рекомендуемая максимальная длина вилки 1600 мм (FEM 2 — FEM 3)
Рекомендуемая максимальная длина вилки 2600 мм (FEM 4)
Антифрикционные верхние накладки
С хромированной круглой верхней планкой
С отдельной кареткой сайдшифта
Общий ход сайдшифта 100+100 мм (FEM 2 – FEM 3)
Общий ход сайдшифта 150 + 150 мм (FEM 4)

Г/под. W8-W9 W4 W6 H10 W5 H7 LL HCG VCG Вес ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
2500/500 360-870 980 800 240 130 640 104 54 336 129 2
2500/500 360-930 1040 800 240 130 640 104 54 336 152 2
2500/500 360-990 1100 900 240 130 640 104 54 336 155 2
2500/500 360-1040 1150 900 240 130 640 104 54 336 157 2
2500/500 360-1140 1250 1000 240 130 640 104 54 338 163 2
2500/500 360-1190 1300 1000 240 130 640 104 54 338 167 2
2500/500 360-1390 1500 1100 240 130 640 104 54 338 180 2
5000/500 400-980 1100 900 310 150 750 135 67 378 230 3
5000/500 400-1030 1150 900 310 150 750 135 67 378 235 3
5000/500 400-1130 1250 1000 310 150 750 135 67 378 245 3
5000/500 400-1230 1350 1000 310 150 750 135 67 379 252 3
5000/500 400-1430 1550 1200 310 150 750 135 67 385 272 3
5000/500 400-1530 1650 1200 310 150 750 135 67 379 292 3
6000/500 515-1065 1200 1100 310 200 870 200 95 438 515 4
6000/500 515-1215 1350 1100 300 200 870 200 95 438 536 4
6000/500 515-1365 1500 1200 300 200 870 200 95 438 560 4
6000/500 515-1565 1700 1400 300 200 870 200 95 438 600 4
6000/500 515-1765 1900 1600 300 200 870 200 95 438 648 4
8000/500 515-1665 1800 1500 300 200 870 200 95 439 664 4
8000/500 515-1865 2000 1700 300 200 870 200 95 439 704 4
8000/500 515-2065 2200 1900 300 200 870 200 95 439 744 4
12000/500 560-2000 2200 1900 300 200 870 260 124 442 1144 4

No tags for this post.
Швидка консультація!