Позиціонери вил для важких умов експлуатації з FEM кареткою, встановленою на балці, без сайдшифта (PF-A)
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувачаW5 — ширина адаптера вил
Максимальна рекомендована довжина вил: 1600 мм (FEM 2 — FEM 3)
Максимальна рекомендована довжина вил: 2600 мм (FEM 4)
З хромованою закругленою верхньою балкою
Без окремої каретки бічного зсуву
Можна легко встановити стандартні вила для вилкового навантажувача
| В/під. | W8-9 | W4 | W6 | W26 | H17 | H12-H13 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2500/500 | 360-870 | 980 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 124 | 2 |
| 2500/500 | 360-930 | 1040 | 800 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 147 | 2 |
| 2500/500 | 360-990 | 1100 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 340 | 150 | 2 |
| 2500/500 | 360-1040 | 1150 | 900 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 152 | 2 |
| 2500/500 | 360-1140 | 1250 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 158 | 2 |
| 2500/500 | 360-1190 | 1300 | 1000 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 160 | 2 |
| 2500/500 | 360-1390 | 1500 | 1100 | 130 | 290 | 640 | 104 | 54 | 342 | 171 | 2 |
| 2500/500 | 400-980 | 1100 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 223 | 2 |
| 2500/500 | 400-1030 | 1150 | 900 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 228 | 2 |
| 2500/500 | 400-1130 | 1250 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 376 | 237 | 2 |
| 2500/500 | 400-1230 | 1350 | 1000 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 244 | 2 |
| 2500/500 | 400-1430 | 1550 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 254 | 2 |
| 2500/500 | 400-1530 | 1650 | 1200 | 150 | 390 | 750 | 133 | 60 | 378 | 274 | 2 |
| 2500/500 | 515-1065 | 1200 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 470 | 2 |
| 2500/500 | 515-1215 | 1350 | 1100 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 490 | 2 |
| 2500/500 | 515-1365 | 1500 | 1200 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 512 | 2 |
| 2500/500 | 515-1565 | 1700 | 1400 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 436 | 552 | 2 |
| 2500/500 | 515-1765 | 1900 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 592 | 2 |
| 2500/500 | 515-1665 | 1800 | 1500 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 437 | 596 | 2 |
| 2500/500 | 515-1865 | 2000 | 1600 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 636 | 2 |
| 2500/500 | 515-2065 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 676 | 2 |
| 2500/500 | 560-2000 | 2200 | 1800 | 200 | 300 | 870 | 200 | 95 | 440 | 1050 | 2 |


