Позиционеры с навесными вилами, без сайдшифта (PF)

W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
Технічні характеристики — з урахуванням вил
З хромованою закругленою верхньою балкою
Антифрикционные верхние накладки
Без сайдшифта

Г/под. W8-W9 W4 W6 Вилы L1xW1xT1 H10 H7 LL HCG VCG Вес ISO
2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
2500/500 300-910 980 800 1200 x 120 x 40 290 640 110 190 192 189 2A
2500/500 300-970 1040 800 1200 x 120 x 40 290 640 110 185 192 193 2A
2500/500 300-1030 1100 900 1200 x 120 x 40 290 640 110 182 192 237 2A
2500/500 300-1080 1150 900 1200 x 120 x 40 290 640 110 180 192 239 2A
2500/500 300-1180 1250 1000 1200 x 120 x 40 290 640 110 178 194 245 2A
2500/500 300-1230 1300 1000 1200 x 120 x 40 290 640 110 175 194 247 2A
2500/500 300-1430 1500 1100 1200 x 120 x 40 290 640 110 170 194 258 2A
5000/500 340-1040 1100 900 1200 x 150 x 50 395 750 140 250 228 375 3A
5000/500 340-1090 1150 900 1200 x 150 x 50 395 750 140 247 228 380 3A
5000/500 340-1190 1250 1000 1200 x 150 x 50 395 750 140 245 228 390 3A
5000/500 340-1290 1350 1000 1200 x 150 x 50 395 750 140 243 229 400 3A
5000/500 340-1490 1550 1200 1200 x 150 x 50 395 750 140 241 229 419 3A
5000/500 340-1590 1650 1200 1200 x 150 x 50 395 750 140 239 229 429 3A
6000/500 570-1420 1500 1200 1200 x 150 x 60 300 870 165 180 312 639 4A
6000/500 570-1620 1700 1400 1200 x 150 x 60 300 870 165 175 312 679 4A
6000/500 570-1820 1900 1600 1200 x 150 x 60 300 870 165 170 312 719 4A
8000/500 570-1720 1800 1500 1200 x 150 x 70 300 870 175 170 291 757 4A
8000/500 570-1920 2000 1600 1200 x 150 x 70 300 870 175 165 291 797 4A
8000/500 570-2120 2200 1800 1200 x 150 x 70 300 870 175 160 291 837 4A
12000/500 670-2080 2200 1900 1200 x 200 x 70 350 870 260 210 320 1270 4A

No tags for this post.
Швидка консультація!