Позиціонери вил із привареними каретками вил FEM-типу з вбудованою кареткою сайдшифту (PJA)
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувачаЗ інтегрованою кареткою бічного зсуву
Антифрикційні верхні накладки
З хромованою закругленою верхньою балкою
Можна легко встановити стандартні Вила для вилкового навантажувача
| В/під. | W8-W9 | W4 | W6 | Ширина вил в діапазоні W123 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2000/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 155 | 2 |
| 2000/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 50 | 240 | 159 | 2 |
| 2000/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 49 | 241 | 161 | 2 |
| 2000/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 243 | 163 | 2 |
| 2000/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 48 | 242 | 165 | 2 |
| 2000/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 210 | 640 | 156 | 47 | 243 | 166 | 2 |
| 2500/500 | 380-790 | 900 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 71 | 293 | 170 | 2 |
| 2500/500 | 380-840 | 950 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 70 | 294 | 173 | 2 |
| 2500/500 | 380-890 | 1000 | 620 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 69 | 295 | 175 | 2 |
| 2500/500 | 380-940 | 1050 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 177 | 2 |
| 2500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 68 | 296 | 179 | 2 |
| 2500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 182 | 2 |
| 2500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 297 | 186 | 2 |
| 2500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 67 | 299 | 191 | 2 |
| 2500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 227 | 643 | 156 | 66 | 300 | 199 | 2 |
| 3500/500 | 380-990 | 1100 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 72 | 356 | 215 | 3 |
| 3500/500 | 380-1040 | 1150 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 69 | 358 | 220 | 3 |
| 3500/500 | 380-1140 | 1250 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 66 | 361 | 223 | 3 |
| 3500/500 | 380-1240 | 1350 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 363 | 231 | 3 |
| 3500/500 | 380-1390 | 1500 | 720 | 100-120-130 | 383 | 660 | 161 | 63 | 364 | 230 | 3 |
| 5000/500 | 420-1000 | 1150 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 80 | 405 | 286 | 3 |
| 5000/500 | 420-1100 | 1250 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 405 | 295 | 3 |
| 5000/500 | 420-1200 | 1350 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 79 | 406 | 307 | 3 |
| 5000/600 | 420-1350 | 1500 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 78 | 407 | 317 | 3 |
| 5000/600 | 420-1550 | 1700 | 850 | 120-130-150 | 315 | 780 | 170 | 77 | 407 | 313 | 3 |


