Позиціонери вил з підвісними вилами із вбудованим сайдшифтом (PJ-T)

Позиціонер вил PJ-T поставляється у комплекті з привареними вилами навісного типу, що ковзають по рамі позиціонера та являють собою міцну та стабільну конструкцію. Ця модель позиціонера вил ідеально підходить для інтенсивної експлуатації та в умовах пилового забруднення.

Характеристики

  • Рама виготовлена із сталі (для захисту гідравлічного контуру).
  • Провушини вил із внутрішніми пластиковими втулками та скребками.
  • Подвійні нижні ролики вил.
  • Додаткові маслозмащувачі на вилах.
  • Надзвичайно точне позиціонування вил.
  • Широкий асортимент рам по вантажопідйомності та ширині.
  • Один гідравлічний блок замість двох.

W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
З хромованою закругленою верхньою балкою
З інтегрованою кареткою бічного зсуву
Технічні характеристики — з урахуванням вил

В/під. W8-W9 W4 W6 ВилаL1xW1xT1 H10 H7 LL HCG VCG Вага ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
2000/500 340-780 900 620 1200 x 100 x 40 210 565 124 220 182 225 2A
2000/500 340-830 950 620 1200 x 100 x 40 210 565 124 217 185 230 2A
2000/500 340-880 1000 620 1200 x 100 x 40 210 565 124 222 197 233 2A
2000/500 340-930 1050 720 1200 x 100 x 40 210 565 124 212 191 236 2A
2000/500 340-980 1100 720 1200 x 100 x 40 210 565 124 208 194 239 2A
2000/500 340-1030 1150 720 1200 x 100 x 40 210 565 124 204 194 241 2A
2500/500 340-780 900 620 1200 x 100 x 40 227 565 124 245 175 220 2A
2500/500 340-830 950 620 1200 x 100 x 40 227 565 124 242 177 225 2A
2500/500 340-880 1000 620 1200 x 100 x 40 227 565 124 240 179 228 2A
2500/500 340-930 1050 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 238 182 230 2A
2500/500 340-980 1100 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 217 201 235 2A
2500/500 340-1030 1150 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 232 187 239 2A
2500/500 340-1130 1250 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 232 188 246 2A
2500/500 340-1230 1350 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 230 189 254 2A
2500/500 340-1380 1500 720 1200 x 100 x 40 227 565 124 228 191 261 2A
3500/500 340-980 1100 720 1200 x 120 x 45 383 660 139 223 199 304 3A
3500/500 340-1030 1150 720 1200 x 120 x 45 383 660 139 220 201 308 3A
3500/500 340-1080 1200 720 1200 x 120 x 45 383 660 139 217 204 312 3A
3500/500 340-1180 1300 720 1200 x 120 x 45 383 660 139 215 206 334 3A
3500/500 340-1380 1500 720 1200 x 120 x 45 383 660 139 219 246 333 3A
5000/500 420-1030 1150 850 1200 x 125 x 50 315 680 151 219 208 405 3A
5000/500 420-1130 1250 850 1200 x 125 x 50 315 680 151 215 215 410 3A
5000/500 420-1280 1400 850 1200 x 125 x 50 315 680 151 211 223 421 3A
5000/500 420-1380 1500 850 1200 x 125 x 50 315 680 151 208 224 445 3A
5000/500 420-1580 1700 850 1200 x 125 x 50 315 680 151 203 264 454 3A
5000/500 455-1255 1400 850 1200 x 150 x 60 381 810 166 216 255 485 4A
5000/500 455-1355 1500 850 1200 x 150 x 60 381 810 166 208 252 498 4A
5000/500 455-1555 1700 850 1200 x 150 x 60 381 810 166 201 252 520 4A

No tags for this post.
Швидка консультація!