Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, без бокового смещения (PL)
W6 — Минимальная ширина каретки погрузчикаW5 — ширина адаптера вил
Максимальная рекомендуемая длина вил 1600 мм
Антифрикционные верхние накладки
С хромированным верхним валом
Без отдельной каретки бокового смещения
Стандартные вилы можно легко прикрепить
| Г/под. | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2500/500 | 340-790 | 920 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 369 | 106 | 2 |
| 2500/500 | 340-850 | 980 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 396 | 109 | 2 |
| 2500/500 | 340-910 | 1040 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 113 | 2 |
| 2500/500 | 340-970 | 1100 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 118 | 2 |
| 2500/500 | 340-1020 | 1150 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 121 | 2 |
| 2500/500 | 340-1120 | 1250 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 128 | 2 |
| 2500/500 | 340-1170 | 1300 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 131 | 2 |
| 2500/500 | 340-1220 | 1350 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 135 | 2 |
| 2500/500 | 340-1270 | 1400 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 371 | 140 | 2 |
| 2500/500 | 340-1320 | 1450 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 371 | 145 | 2 |
| 3500/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 440 | 162 | 3 |
| 3500/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 440 | 166 | 3 |
| 3500/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 440 | 177 | 3 |
| 3500/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 441 | 181 | 3 |
| 3500/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 441 | 186 | 3 |
| 3500/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 441 | 190 | 3 |
| 3500/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 444 | 194 | 3 |
| 3500/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 444 | 198 | 3 |
| 5000/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 421 | 170 | 3 |
| 5000/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 421 | 176 | 3 |
| 5000/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 421 | 190 | 3 |
| 5000/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 423 | 197 | 3 |
| 5000/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 423 | 203 | 3 |
| 5000/600 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 423 | 210 | 3 |
| 5000/600 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 425 | 216 | 3 |
| 5000/600 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 425 | 221 | 3 |
| 5000/600 | 380-1410 | 1550 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 425 | 225 | 3 |
| 5000/600 | 380-1460 | 1600 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 425 | 230 | 3 |
| 5000/600 | 380-1510 | 1650 | 1300 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 425 | 237 | 3 |


