Позиціонер вил із встановленими на штанзі вилкотримачами FEM з окремим сайдшифтом (PL-T)
W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувачаМаксимальна рекомендована довжина вил 1600 мм
Самозмащувальні верхні підшипники
З хромованою закругленою верхньою балкою
З окремою кареткою бокового зсуву
Можна легко встановити стандартні Вила для вилкового навантажувача
Максимальний хід каретки 100+100 мм
| В/під. | W8-W9 | W4 | W6 | W2-W3 | H10 | H7 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 2500/500 | 340-790 | 920 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 112 | 2 |
| 2500/500 | 340-850 | 980 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 115 | 3 |
| 2500/500 | 340-910 | 1040 | 800 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 370 | 120 | 3 |
| 2500/500 | 340-970 | 1100 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 122 | 3 |
| 2500/500 | 340-1020 | 1150 | 900 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 123 | 3 |
| 2500/500 | 340-1120 | 1250 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 372 | 130 | 3 |
| 2500/500 | 340-1170 | 1300 | 950 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 138 | 3 |
| 2500/500 | 340-1220 | 1350 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 142 | 3 |
| 2500/500 | 340-1270 | 1400 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 147 | 3 |
| 2500/500 | 340-1320 | 1450 | 1050 | 80-130 | 300 | 670 | 70 | 38 | 374 | 152 | 3 |
| 3500/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 173 | 3 |
| 3500/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 177 | 3 |
| 3500/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 446 | 185 | 3 |
| 3500/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 190 | 3 |
| 3500/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 194 | 3 |
| 3500/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 198 | 3 |
| 3500/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 202 | 3 |
| 3500/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-130 | 385 | 780 | 80 | 42 | 447 | 206 | 3 |
| 5000/500 | 380-960 | 1100 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 184 | 3 |
| 5000/500 | 380-1010 | 1150 | 900 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 191 | 3 |
| 5000/500 | 380-1110 | 1250 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 208 | 3 |
| 5000/500 | 380-1160 | 1300 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 212 | 3 |
| 5000/500 | 380-1210 | 1350 | 1000 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 215 | 3 |
| 5000/500 | 380-1260 | 1400 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 420 | 233 | 3 |
| 5000/500 | 380-1310 | 1450 | 1100 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 240 | 3 |
| 5000/500 | 380-1360 | 1500 | 1150 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 247 | 3 |
| 5000/500 | 380-1410 | 1550 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 254 | 3 |
| 5000/500 | 380-1460 | 1600 | 1250 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 261 | 3 |
| 5000/500 | 380-1510 | 1650 | 1300 | 100-150 | 365 | 780 | 80 | 43 | 422 | 268 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







