Канат 8x19S NFC — 8-прядный подвесной канат с волокнистым сердечником
— более круглые, чем 6-прядные канаты, с большим количеством точек контакта каната к канавке;
— деформируется в поперечном сечении, то есть новый канат адаптируется к слегка изношенным пазам;
— простой в установке.
![]() |
Техническая информация
|
Варианты продукта
| Номинальный диаметр каната [мм] | Маркировочная группа, [Н/mm2 ] |
Минимальная сила на разрыв Fmin [кН] | Ориентировочная масса, [кг/100 м] |
Подробнее |
| 8 | 1570 | 30,4 | 21,5 | |
| 8 | 1370/1770 | 30,4 | 21,5 | |
| 9 | 1370/1770 | 38,4 | 27,3 | |
| 9 | 1370/1770 | 38,4 | 27,3 | |
| 9,5 | 1570 | 42,8 | 30,4 | |
| 9,5 | 1370/1770 | 42,8 | 30,4 | |
| 10 | 1370/1770 | 47,4 | 33,7 | |
| 11 | 1370/1770 | 57,4 | 40,7 | |
| 12 | 1370/1770 | 68,3 | 48,5 | |
| 12 | 1370/1770 | 68,3 | 48,5 | |
| 12,7 | 1370/1770 | 75,3 | 51,2 | |
| 13 | 1370/1770 | 80,2 | 56,9 | |
| 13 | 1570 | 80,2 | 56,9 | |
| 14 | 1370/1770 | 93 | 66 | |
| 15 | 1370/1770 | 107 | 75,7 | |
| 16 | 1570 | 121 | 86,1 | |
| 16 | 1370/1770 | 121 | 86,1 | |
| 17,5 | 1570 | 145,3 | 103,1 | |
| 18 | 1570 | 154 | 109 | |
| 18 | 1370/1770 | 154 | 109 | |
| 19 | 1370/1770 | 171 | 121 |
Подробное описание — загрузить брошюры.
![]() |
![]() |
| Продукция | Техническая информация |



