Захвати для упакованих електроприладів – з шарнірно зчленованими затискачами (HEA-T)

  • W6 — мінімальна ширина каретки навантажувача
  • W30-W31 — Діапазон розкриття між кінчиками лап
  • Моделі з вбудованим сайд-шифтом
  • Приварені лапи
В/під. W30-W31 W4 W6 Важелі L3xH3xT3 H10 LL HCG VCG Вага ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
1400/510 460-1630 950 750 1020×1200х60 190 145 354 356 626
1170/610 460-1630 950 750 1220×1200х60 190 145 386 359 660
1080/660 460-1630 950 750 1320×1200х60 190 175 471 362 685
1040/685 460-1630 950 750 1370×1200х60 190 145 412 361 690
1400/510 460-1630 950 750 1020×1370х60 190 145 371 377 652
1170/610 460-1630 950 750 1220×1370х60 190 145 399 379 687
1080/660 460-1630 950 750 1320×1370х60 190 145 422 381 704
1040/685 460-1630 950 750 1370×1370х60 190 145 434 384 717
1400/510 460-1730 1050 750 1020×1200х60 190 145 342 360 648
1170/610 460-1730 1050 750 1220×1200х60 190 145 374 362 682
1080/660 460-1730 1050 750 1320×1200х60 190 145 393 364 699
1040/685 460-1730 1050 750 1370×1200х60 190 145 401 365 712
1400/510 460-1730 1050 750 1020×1370х60 190 145 359 375 662
1170/610 460-1730 1050 750 1220×1370х60 190 145 387 377 697
1080/660 460-1730 1050 750 1320×1370х60 190 145 411 379 840
1040/685 460-1730 1050 750 1370×1370х60 190 145 422 380 727
1400/510 490-2190 1450 1000 1020×1200х60 190 145 326 355 678
1170/610 490-2190 1450 1000 1220×1200х60 190 145 360 358 712
1080/660 490-2190 1450 1000 1320×1200х60 190 145 379 360 770
1040/685 490-2190 1450 1000 1370×1200х60 190 145 386 362 741
1400/510 490-2190 1450 1000 1020×1370х60 190 145 344 359 692
1170/610 490-2190 1450 1000 1220×1370х60 190 145 372 361 727
1080/660 490-2190 1450 1000 1320×1370х60 190 145 396 363 743
1040/685 490-2190 1450 1000 1370×1370х60 190 145 408 364 756
1800/510 460-1630 950 750 1020×1200х60 190 165 351 352 648
1500/610 460-1630 950 750 1220×1200х60 190 165 383 354 681
1390/660 460-1630 950 750 1320×1200х60 190 165 401 357 698
1340/685 460-1630 950 750 1370×1200х60 190 165 408 359 709
1800/510 460-1630 950 750 1020×1370х60 190 165 367 356 661
1500/610 460-1630 950 750 1220×1370х60 190 165 396 357 694
1390/660 460-1630 950 750 1320×1370х60 190 165 418 359 712
1340/685 460-1630 950 750 1370×1370х60 190 165 430 360 725
1800/510 460-1730 1050 750 1020×1200х60 190 165 340 355 655
1500/610 460-1730 1050 750 1220×1200х60 190 165 370 357 728 2А 
1390/660 460-1730 1050 750 1320×1200х600 190 165 389 360 732
1340/685 460-1730 1050 750 1370×1200х60 190 165 397 361 738
1800/510 460-1730 1050 750 1020×1370х60 190 165 356 356 671
1500/610 460-1730 1050 750 1220×1370х60 190 165 383 358 706
1390/660 460-1730 1050 750 1320×1370х60 190 165 407 361 721
1340/685 460-1730 1050 750 1370×1370х60 190 165 418 362 765
1800/510 490-2190 1450 1000 1020×1200х60 190 165 322 354 687
1500/610 490-2190 1450 1000 1220×1200х60 190 165 356 356 721
1390/660 490-2190 1450 1000 1320×1200х60 190 165 374 357 737
1340/685 490-2190 1450 1000 1370×1200х60 190 165 384 358 750
1800/510 490-2190 1450 1000 1020×1370х60 190 165 341 357 750
1500/610 490-2190 1450 1000 1220×1370х60 190 165 369 359 785
1390/660 490-2190 1450 1000 1320×1370х60 190 165 393 361 800
1340/685 490-2190 1450 1000 1370×1370х60 190 165 404 362 813

No tags for this post.
Швидка консультація!