Поворотний на 90° вилковий захват з ручним управлінням
-
- W6 — Мінімальна ширина каретки навантажувача
- Моделі з інтегрованою кареткою бічного зсуву
- Приварені вила
| Г/під.вил | Г/під. захват | W10-W11 | W18-W19 | W4 | W6 | Вила L3xW3xT3 |
Н10 | LL | HCG | VCG | Вага | ISO 2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1400/500 | 1000/500 | 360-1600 | 640-1880 | 950 | 750 | 1000×100х40 | 195 | 229 | 195 | 175 | 372 | 2А |
| 1400/500 | 1000/500 | 360-1600 | 640-1880 | 950 | 750 | 1200×100х40 | 195 | 229 | 205 | 178 | 385 | 2А |
| 1800/500 | 1400/500 | 300-1640 | 610-1950 | 1050 | 750 | 1000×130х40 | 195 | 229 | 198 | 178 | 390 | 2А |
| 1800/500 | 1400/500 | 300-1640 | 610-1950 | 1050 | 750 | 1200×130х40 | 195 | 229 | 208 | 178 | 418 | 2А |
| 2300/500 | 1800/500 | 220-1440 | 520-1740 | 1050 | 750 | 1200×120х50 | 185 | 232 | 211 | 173 | 433 | 2А |
| 2300/500 | 1800/500 | 320-1740 | 620-2040 | 1150 | 750 | 1200×120х50 | 185 | 232 | 215 | 175 | 454 | 2А |
| 2600/500 | 2200/500 | 220-1440 | 520-1740 | 1050 | 750 | 1200×120х50 | 180 | 234 | 213 | 173 | 431 | 2А |
| 2600/500 | 2200/500 | 320-1740 | 620-2040 | 1150 | 750 | 1200×120х50 | 180 | 234 | 218 | 175 | 452 | 2А |
| 3200/500 | 2600/500 | 260-1570 | 630-1940 | 1050 | 750 | 1200×150х50 | 175 | 237 | 215 | 168 | 490 | 3А |
| 3200/500 | 2600/500 | 260-1670 | 630-2040 | 1150 | 750 | 1200×150х50 | 175 | 237 | 220 | 175 | 530 | 3А |
| 3500/500 | 3000/500 | 160-1460 | 530-1830 | 1150 | 800 | 1200×150х50 | 175 | 271 | 239 | 157 | 680 | 3А |
| 3500/500 | 3000/500 | 410-1880 | 780-2250 | 1250 | 850 | 1200×150х50 | 175 | 271 | 235 | 162 | 730 | 3А |
Щоб з'ясувати нюанси, дізнатися про технічні характеристики та замовити захвати — зателефонуйте нам на номер +38 (068) 903-56-99 або надішліть запит на Viber або у WhatsApp на вказаний номер.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







