Полноповоротный 360° захват для бумажных рулонов с раздельными лапами
С помощью эффективного, надежного и безопасного навесного оборудования при необходимости можно работать с двумя бумажными рулонами разного диаметра. Раздельная длинная лапа обеспечивает возможность одновременной работы с двумя бумажными рулонами разного размера.

Характеристики
1. Раздельная длинная лапа позволяет одновременно работать с двумя бумажными рулонами разного диаметра.
2. Подвижная короткая лапа позволяет обрабатывать рулоны в широком диапазоне диаметров.
3. Противоударный ограничительный клапан на каждом цилиндре.
4. Более тонкий профиль лапы и передача максимального захватного усилия на контактные накладки.
5. Новые геометрические пропорции компонентов захвата и улучшенный обзор сквозь лапы.
6. Система вращения на 360 °.
![]() |
![]() |
![]() |
| Г/под. | D1-D2 | H7 | L18 | L20xW20 | L22 | L23 | H41 | LL | HCG | VCG | Вес | ISO2328 |
| кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 1600/650 | 250-1300 | 1190 | 705 | 820×250 | 200 | 870 | 95 | 175 | 260 | 297 | 565 | 2/3А |
| 1600/650 | 500-1300 | 1190 | 705 | 820×250 | 200 | 870 | 95 | 250 | 235 | 297 | 530 | 2/3А |
| 1800/650 | 250-1300 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 155 | 210 | 245 | 292 | 535 | 2А |
| 1800/650 | 500-1300 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 155 | 210 | 245 | 292 | 535 | 2А |
| 1600/800 | 250-1600 | 1190 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 175 | 305 | 297 | 695 | 2/3А |
| 1600/800 | 500-1600 | 1190 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 175 | 305 | 297 | 675 | 2/3А |
| 1200/925 | 450-1850 | 1120 | 730 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 202 | 310 | 345 | 745 | 2А |
| 2200/650 | 250-1300 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 210 | 245 | 317 | 590 | 2А |
| 2200/650 | 500-1300 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 210 | 245 | 317 | 590 | 2А |
| 2000/700 | 250-1400 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 195 | 250 | 312 | 670 | 3А |
| 2000/700 | 500-1400 | 900 | 850 | 820×250 | 200 | 870 | 170 | 195 | 250 | 312 | 670 | 3А |
| 2500/650 | 280-1300 | 900 | 850 | 1020×250 | 200 | 1070 | 260 | 195 | 280 | 411 | 705 | 3А |
| 2500/650 | 500-1300 | 900 | 850 | 1020×250 | 200 | 1070 | 260 | 195 | 280 | 411 | 705 | 3А |
| 2000/800 | 250-1600 | 1190 | 850 | 1020×250 | 200 | 1070 | 260 | 175 | 325 | 416 | 785 | 3А |
| 2000/800 | 500-1600 | 1190 | 850 | 1020×250 | 200 | 1070 | 260 | 175 | 325 | 416 | 770 | 3А |
| 3000/650 | 250-1300 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 260 | 394 | 765 | ¾А |
| 3000/650 | 500-1300 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 260 | 396 | 765 | ¾А |
| 2500/800 | 250-1600 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 330 | 404 | 940 | ¾А |
| 2500/800 | 500-1600 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 330 | 404 | 935 | ¾А |
| 2300/900 | 300-1830 | 1100 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 360 | 411 | 930 | ¾А |
| 2300/900 | 550-1830 | 1100 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 360 | 411 | 930 | ¾А |
| 2800/800 | 250-1600 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 220 | 200 | 320 | 401 | 965 | ¾А |
| 2800/800 | 500-1600 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 220 | 200 | 321 | 400 | 960 | ¾А |
| 2500/900 | 300-1830 | 1100 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 220 | 200 | 360 | 414 | 970 | ¾А |
| 2500/900 | 550-1830 | 1100 | 934 | 1020×280 | 200 | 1070 | 220 | 200 | 360 | 414 | 970 | ¾А |
| 2700/900 | 300-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 220 | 215 | 318 | 491 | 1025 | 4А |
| 2700/900 | 550-1830 | 1100 | 1041 | 1200×80 | 200 | 1250 | 220 | 215 | 316 | 490 | 1020 | 4А |
| 3000/700 | 250-1400 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 265 | 429 | 770 | ¾А |
| 3000/700 | 500-1400 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 265 | 429 | 770 | ¾А |
| 3000/750 | 250-1500 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 295 | 427 | 795 | ¾А |
| 3000/750 | 500-1500 | 900 | 934 | 1020×250 | 200 | 1070 | 160 | 200 | 295 | 427 | 795 | ¾А |
| 3500/650 | 250-1300 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 305 | 465 | 1050 | ¾А |
| 3500/650 | 500-1300 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 305 | 465 | 1050 | ¾А |
| 3300/700 | 250-1400 | 1050 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 205 | 290 | 488 | 965 | ¾А |
| 3300/700 | 500-1400 | 1050 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 205 | 290 | 488 | 965 | ¾А |
| 3300/750 | 250-1500 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 488 | 1065 | ¾А |
| 3300/750 | 500-1500 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 495 | 1065 | ¾А |
| 3200/800 | 250-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 495 | 1075 | ¾А |
| 3200/800 | 500-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 495 | 1075 | ¾А |
| 3000/900 | 300-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 370 | 500 | 1075 | ¾А |
| 3000/900 | 550-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 370 | 500 | 1075 | ¾А |
| 3400/900 | 550-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1230 | 155 | 230 | 305 | 504 | 1320 | 4А |
| 3400/900 | 660-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 230 | 300 | 501 | 1310 | 4А |
| 3500/800 | 250-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 500 | 1296 | 4А |
| 3500/800 | 500-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 320 | 503 | 1296 | 4А |
| 4500/650 | 250-1300 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 320 | 510 | 1275 | 4А |
| 4500/650 | 500-1300 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 220 | 320 | 510 | 1275 | 4А |
| 4200/750 | 250-1500 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 310 | 513 | 1275 | 4А |
| 4200/750 | 500-1500 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 310 | 513 | 1275 | 4А |
| 4000/800 | 250-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 310 | 518 | 1290 | 4А |
| 4000/800 | 500-1600 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 215 | 310 | 518 | 1290 | 4А |
| 3800/900 | 550-1830 | 1100 | 1041 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 230 | 300 | 518 | 1335 | 4А |
| 3300/1000 | 450-2000 | 1400 | 1050 | 1200×280 | 200 | 1250 | 155 | 210 | 410 | 518 | 1350 | 4А |
| 2500/1050 | 550-2100 | 1400 | 1050 | 1600×350 | 200 | 1650 | 355 | 210 | 530 | 643 | 1400 | 4А |
No tags for this post.



